證券時報網
司迪
2025-10-15 19:01
27家創業板公司前三季業績預告亮相,業績預增公司有23家,占比85.19%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月15日,27家創業板公司公布了前三季業績預告。按業績預告類型進行統計,預增公司有23家,預盈2家,合計報喜公司比例為92.59%;業績預降公司有2家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有9家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有6家。具體來看,晨光生物預計凈利潤增幅最高。公司預計前三季實現凈利潤增幅中值為372.80%;冰川網絡、佰奧智能預計凈利潤同比增幅中值分別為207.09%、184.12%,增幅位列第二、第三。(數據寶)
創業板業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300138 | 晨光生物 | 2025.10.14 | 372.80 | 13.99 | 62.33 | 農林牧漁 |
300533 | 冰川網絡 | 2025.10.13 | 207.09 | 38.10 | 92.81 | 傳媒 |
300836 | 佰奧智能 | 2025.10.14 | 184.12 | 56.53 | 95.40 | 機械設備 |
300505 | 川金諾 | 2025.10.11 | 171.61 | 21.63 | 52.81 | 基礎化工 |
300748 | 金力永磁 | 2025.10.09 | 168.00 | 42.86 | 141.05 | 有色金屬 |
300363 | 博騰股份 | 2025.10.13 | 139.09 | 23.21 | 47.18 | 醫藥生物 |
300604 | 長川科技 | 2025.09.23 | 138.39 | 83.93 | 90.61 | 電子 |
300953 | 震??萍?/td> | 2025.10.11 | 137.80 | 159.98 | 220.15 | 電力設備 |
300602 | 飛榮達 | 2025.10.13 | 120.38 | 33.88 | 76.62 | 電子 |
301345 | 濤濤車業 | 2025.10.09 | 99.10 | 223.25 | 250.53 | 汽車 |
300684 | 中石科技 | 2025.10.13 | 89.31 | 44.37 | 103.72 | 電子 |
300458 | 全志科技 | 2025.10.10 | 82.13 | 51.12 | 72.31 | 電子 |
300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 79.28 | 21.39 | 79.66 | 公用事業 |
300926 | 博俊科技 | 2025.10.13 | 65.00 | 31.33 | 43.20 | 汽車 |
300105 | 龍源技術 | 2025.10.13 | 60.83 | 7.51 | -0.19 | 環保 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績、創業板、創業板業績、創業板營收、創業板凈利潤、盈利、創業板盈利、業績預告