證券時報網
鐘恬
2025-10-15 19:54
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為18.84%,230只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至10月14日,港股通標的股中,南向資金合計持有4754.61億股,占標的股總股本的比例達18.84%,合計持股市值60017.48億港元,占標的股總市值的比例為14.50%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有230只,持股比例在10%~20%的有139只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有85只,持股比例低于1%的為21只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有97.45億股,占港股已發行股份的比例為70.21%,其次是綠色動力環保、中遠海能,持股占比分別為70.00%、69.25%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有124只,占比為53.91%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為20.86%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有53只、35只、34只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 974464.80 | 70.21 | 5.580 | 1.45 | 電訊業 |
01330 | 綠色動力環保 | 28307.30 | 70.00 | 5.110 | -3.22 | 工業 |
01138 | 中遠海能 | 89766.64 | 69.25 | 9.360 | -3.01 | 工業 |
01108 | 凱盛新能 | 16899.80 | 67.59 | 4.200 | 1.69 | 工業 |
01088 | 中國神華 | 227689.23 | 67.40 | 39.340 | -0.15 | 能源業 |
06869 | 長飛光纖光纜 | 23540.10 | 66.95 | 42.020 | -3.84 | 資訊科技業 |
01635 | 大眾公用 | 35053.10 | 65.67 | 3.880 | -7.40 | 公用事業 |
00956 | 新天綠色能源 | 119908.13 | 65.19 | 4.340 | 0.00 | 公用事業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 22057.61 | 64.87 | 3.950 | -0.25 | 公用事業 |
03759 | 康龍化成 | 18923.60 | 62.75 | 23.020 | -5.81 | 醫療保健業 |
03678 | 弘業期貨 | 15570.80 | 62.35 | 3.790 | -3.81 | 金融業 |
01375 | 中州證券 | 73314.10 | 61.32 | 2.590 | -3.72 | 金融業 |
00874 | 白云山 | 13360.78 | 60.75 | 17.950 | -1.05 | 醫療保健業 |
01877 | 君實生物 | 15500.21 | 59.54 | 26.300 | -2.66 | 醫療保健業 |
01341 | 昊天國際建投 | 549733.60 | 59.45 | 0.209 | 1.46 | 工業 |
03033 | 南方恒生科技 | 721074.78 | 58.38 | 5.805 | -3.33 | |
01456 | 國聯民生 | 25611.85 | 57.86 | 5.820 | -4.28 | 金融業 |
01776 | 廣發證券 | 97417.13 | 57.24 | 19.910 | -0.75 | 金融業 |
01057 | 浙江世寶 | 12409.30 | 57.23 | 4.710 | -4.27 | 非必需性消費 |
02238 | 廣汽集團 | 160883.79 | 57.18 | 3.150 | -2.48 | 非必需性消費 |
03958 | 東方證券 | 58117.05 | 56.57 | 7.440 | -0.80 | 金融業 |
06886 | HTSC | 96846.40 | 56.32 | 19.680 | -3.24 | 金融業 |
02196 | 復星醫藥 | 30742.90 | 55.69 | 23.220 | -3.17 | 醫療保健業 |
00568 | 山東墨龍 | 14179.16 | 55.35 | 4.060 | 0.00 | 能源業 |
06196 | 鄭州銀行 | 110876.55 | 54.87 | 1.300 | 1.56 | 金融業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 93909.32 | 54.68 | 4.270 | 0.71 | 公用事業 |
00763 | 中興通訊 | 41206.72 | 54.53 | 39.200 | -9.47 | 資訊科技業 |
01787 | 山東黃金 | 54212.25 | 54.45 | 40.020 | -4.44 | 原材料業 |
01798 | 大唐新能源 | 135801.39 | 54.28 | 2.670 | -1.84 | 公用事業 |
00916 | 龍源電力 | 177845.47 | 53.60 | 8.160 | -2.97 | 公用事業 |
01186 | 中國鐵建 | 110273.66 | 53.10 | 5.510 | -0.36 | 地產建筑業 |
01952 | 云頂新耀 | 18580.44 | 52.55 | 51.900 | -1.70 | 醫療保健業 |
09995 | 榮昌生物 | 10822.42 | 51.87 | 89.500 | -2.88 | 醫療保健業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 20326.74 | 51.85 | 7.090 | -0.42 | 工業 |
02208 | 金風科技 | 40028.27 | 51.74 | 14.230 | -8.19 | 工業 |
06682 | 第四范式 | 16574.03 | 51.66 | 56.550 | -5.04 | 資訊科技業 |
01951 | 錦欣生殖 | 142353.86 | 51.61 | 2.490 | -3.11 | 醫療保健業 |
06127 | 昭衍新藥 | 6140.15 | 51.59 | 19.180 | -2.64 | 醫療保健業 |
00187 | 京城機電股份 | 5101.20 | 51.01 | 4.610 | -2.33 | 工業 |
02202 | 萬科企業 | 111689.31 | 50.61 | 4.980 | -1.19 | 地產建筑業 |
03347 | 泰格醫藥 | 6161.94 | 50.04 | 42.420 | -0.66 | 醫療保健業 |
01336 | 新華保險 | 51407.63 | 49.70 | 48.240 | 3.52 | 金融業 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 18494.93 | 49.54 | 66.950 | -5.90 | 醫療保健業 |
00811 | 新華文軒 | 21708.72 | 49.11 | 10.680 | 0.19 | 非必需性消費 |
03969 | 中國通號 | 96295.61 | 48.90 | 3.600 | -1.10 | 工業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 21596.45 | 48.88 | 11.430 | 2.51 | 工業 |
01816 | 中廣核電力 | 541749.04 | 48.52 | 3.110 | 0.32 | 公用事業 |
06693 | 赤峰黃金 | 11420.12 | 48.28 | 33.180 | -6.80 | 原材料業 |
00902 | 華能國際電力股份 | 226050.47 | 48.08 | 5.680 | 0.53 | 公用事業 |
06881 | 中國銀河 | 176787.15 | 47.89 | 11.270 | -1.74 | 金融業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通