第一財經
2025-10-15 08:29
根據調研日期截止日統計,近10日(9月23日至10月14日),海外機構對73家上市公司進行調研,其中,匯川技術最受關注,被51家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有341家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達302家,占比最多;基金公司調研241家,位列其后;海外機構共對73家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,匯川技術參與調研的海外機構達到51家,最受關注;其次是怡合達,參與調研的海外機構共有42家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌1.14%。其中,股價上漲的有四方股份、深科技等,表現最好的是四方股份,累計漲幅為26.37%。股價下跌的有43只,跌幅最大的是騰景科技,累計跌幅為32.91%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
601126 | 四方股份 | 1 | 22.62 | 26.37 | 電力設備 |
000021 | 深科技 | 1 | 28.85 | 23.71 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 10 | 168.00 | 19.40 | 電子 |
300179 | 四方達 | 1 | 12.87 | 19.17 | 機械設備 |
688392 | 驕成超聲 | 6 | 101.33 | 17.68 | 電力設備 |
300904 | 威力傳動 | 3 | 82.46 | 16.80 | 電力設備 |
002270 | 華明裝備 | 13 | 22.22 | 16.27 | 電力設備 |
601012 | 隆基綠能 | 5 | 19.28 | 16.14 | 電力設備 |
688472 | 阿特斯 | 7 | 12.90 | 14.46 | 電力設備 |
601567 | 三星醫療 | 2 | 25.65 | 13.40 | 電力設備 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.82 | 12.36 | 電力設備 |
300073 | 當升科技 | 2 | 63.50 | 10.53 | 電力設備 |
688605 | 先鋒精科 | 1 | 72.88 | 10.17 | 電子 |
688777 | 中控技術 | 1 | 55.53 | 9.68 | 機械設備 |
001289 | 龍源電力 | 2 | 18.14 | 8.62 | 公用事業 |
605090 | 九豐能源 | 2 | 34.98 | 8.47 | 公用事業 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 13.35 | 7.49 | 電子 |
688396 | 華潤微 | 7 | 54.95 | 7.32 | 電子 |
600926 | 杭州銀行 | 6 | 16.09 | 6.84 | 銀行 |
688213 | 思特威 | 29 | 111.10 | 6.82 | 電子 |
600008 | 首創環保 | 3 | 3.33 | 5.38 | 環保 |
603323 | 蘇農銀行 | 1 | 5.19 | 4.22 | 銀行 |
000528 | 柳工 | 1 | 11.50 | 3.60 | 機械設備 |
002142 | 寧波銀行 | 7 | 27.10 | 2.85 | 銀行 |
002294 | 信立泰 | 2 | 53.32 | 2.78 | 醫藥生物 |
300113 | 順網科技 | 3 | 25.20 | 2.27 | 傳媒 |
688005 | 容百科技 | 8 | 27.87 | 1.09 | 電力設備 |
600332 | 白云山 | 3 | 25.72 | 0.94 | 醫藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 133.94 | 0.38 | 計算機 |
603786 | 科博達 | 8 | 87.55 | -0.06 | 汽車 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 18.92 | -0.32 | 農林牧漁 |
600559 | 老白干酒 | 6 | 17.19 | -0.81 | 食品飲料 |
688100 | 威勝信息 | 5 | 35.50 | -1.28 | 通信 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 3.71 | -1.33 | 公用事業 |
603369 | 今世緣 | 7 | 39.45 | -1.62 | 食品飲料 |
600166 | 福田汽車 | 1 | 2.72 | -1.81 | 汽車 |
000725 | 京東方A | 1 | 4.06 | -1.93 | 電子 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2 | 14.11 | -2.01 | 汽車 |
688208 | 道通科技 | 1 | 36.90 | -2.20 | 計算機 |
300124 | 匯川技術 | 51 | 79.15 | -3.23 | 機械設備 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | 45.08 | -3.45 | 美容護理 |
603163 | 圣暉集成 | 1 | 41.40 | -3.59 | 建筑裝飾 |
603636 | 南威軟件 | 3 | 11.60 | -4.21 | 計算機 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 19.37 | -5.47 | 醫藥生物 |
600211 | 西藏藥業 | 2 | 48.24 | -5.62 | 醫藥生物 |
301031 | 中熔電氣 | 1 | 104.29 | -5.96 | 電子 |
603381 | 永臻股份 | 1 | 23.87 | -6.36 | 電力設備 |
000963 | 華東醫藥 | 11 | 39.33 | -6.38 | 醫藥生物 |
300832 | 新產業 | 8 | 63.24 | -6.48 | 醫藥生物 |
002303 | 美盈森 | 1 | 4.51 | -6.63 | 輕工制造 |
300496 | 中科創達 | 1 | 69.20 | -6.64 | 計算機 |
688369 | 致遠互聯 | 1 | 24.88 | -6.64 | 計算機 |
688686 | 奧普特 | 11 | 133.55 | -6.65 | 機械設備 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 37.75 | -6.88 | 醫藥生物 |
002262 | 恩華藥業 | 1 | 25.52 | -6.93 | 醫藥生物 |
301236 | 軟通動力 | 2 | 51.98 | -7.56 | 計算機 |
600196 | 復星醫藥 | 3 | 28.16 | -8.54 | 醫藥生物 |
603444 | 吉比特 | 7 | 507.40 | -8.77 | 傳媒 |
301525 | 儒競科技 | 1 | 92.39 | -10.74 | 機械設備 |
688322 | 奧比中光 | 6 | 80.70 | -11.91 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 2 | 159.68 | -12.19 | 醫藥生物 |
002158 | 漢鐘精機 | 32 | 24.54 | -12.70 | 機械設備 |
301029 | 怡合達 | 42 | 27.93 | -14.51 | 機械設備 |
300465 | 高偉達 | 1 | 22.14 | -14.55 | 計算機 |
603893 | 瑞芯微 | 7 | 195.25 | -15.07 | 電子 |
600580 | 臥龍電驅 | 2 | 43.69 | -15.66 | 電力設備 |
002463 | 滬電股份 | 7 | 65.80 | -17.81 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 5 | 44.42 | -18.44 | 醫藥生物 |
301200 | 大族數控 | 11 | 88.05 | -23.07 | 機械設備 |
600745 | 聞泰科技 | 2 | 37.65 | -23.10 | 電子 |
688400 | 凌云光 | 1 | 40.08 | -25.25 | 機械設備 |
688195 | 騰景科技 | 1 | 95.94 | -32.91 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪