已有69家公司公布了前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有60家,占比86.96%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月14日,已經(jīng)有69家公司公布了前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司60家、預(yù)盈3家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為91.30%;業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有4家、1家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有23家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%的有19家。具體到個(gè)股看,楚江新材預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為2150.09%;英聯(lián)股份、廣東明珠預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為1602.05%、964.95%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,前三季度業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工、電子、有色金屬等行業(yè),分別有5只、4只、3只個(gè)股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有12只、8只、3只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股7月以來平均上漲39.70%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來看,7月以來漲幅最大的是北方稀土,累計(jì)上漲131.85%;長(zhǎng)川科技、金力永磁7月以來分別上漲105.89%、96.73%緊隨其后。
資金流向方面,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有北方稀土、有研新材、楚江新材,資金凈流入金額分別為190955.11萬元、40684.45萬元、28176.83萬元。主力資金凈流出金額較高的有長(zhǎng)川科技、東陽光、廣大特材,資金凈流出金額分別為153808.21萬元、71534.41萬元、19854.06萬元。(數(shù)據(jù)寶)
前三季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002171 | 楚江新材 | 2025.10.14 | 2150.09 | 10.29 | 5.76 | 28176.83 | 有色金屬 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 2025.09.30 | 1602.05 | 18.73 | -6.16 | -17259.60 | 輕工制造 |
600382 | 廣東明珠 | 2025.10.10 | 964.95 | 7.55 | 40.77 | -5506.16 | 鋼鐵 |
002734 | 利民股份 | 2025.10.10 | 659.48 | 20.80 | 13.66 | 1711.76 | 基礎(chǔ)化工 |
300138 | 晨光生物 | 2025.10.14 | 372.80 | 13.24 | 9.24 | -326.70 | 農(nóng)林牧漁 |
600111 | 北方稀土 | 2025.10.11 | 279.94 | 57.73 | 131.85 | 190955.11 | 有色金屬 |
002562 | 兄弟科技 | 2025.09.17 | 230.37 | 8.02 | 64.34 | -9096.69 | 基礎(chǔ)化工 |
605020 | 永和股份 | 2025.10.09 | 218.42 | 30.51 | 32.42 | -4701.90 | 基礎(chǔ)化工 |
688186 | 廣大特材 | 2025.10.10 | 213.92 | 29.92 | 4.58 | -19854.06 | 電力設(shè)備 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2025.10.13 | 207.09 | 36.55 | 9.40 | -10719.52 | 傳媒 |
600673 | 東陽光 | 2025.10.11 | 185.48 | 22.25 | 91.32 | -71534.41 | 綜合 |
603379 | 三美股份 | 2025.10.14 | 182.60 | 60.38 | 25.48 | -7100.40 | 基礎(chǔ)化工 |
300505 | 川金諾 | 2025.10.11 | 171.61 | 21.88 | 17.01 | -9262.99 | 基礎(chǔ)化工 |
300748 | 金力永磁 | 2025.10.09 | 168.00 | 46.90 | 96.73 | 10153.88 | 有色金屬 |
600505 | 西昌電力 | 2025.10.14 | 150.51 | 13.78 | -1.92 | 1177.45 | 公用事業(yè) |
300363 | 博騰股份 | 2025.10.13 | 139.09 | 23.34 | 36.65 | 4749.68 | 醫(yī)藥生物 |
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 2025.09.23 | 138.39 | 92.26 | 105.89 | -153808.21 | 電子 |
300953 | 震裕科技 | 2025.10.11 | 137.80 | 169.40 | 67.14 | -1288.85 | 電力設(shè)備 |
688117 | 圣諾生物 | 2025.10.14 | 122.82 | 41.58 | 23.57 | 4504.14 | 醫(yī)藥生物 |
300602 | 飛榮達(dá) | 2025.10.13 | 120.38 | 36.84 | 73.69 | 20733.18 | 電子 |
600206 | 有研新材 | 2025.10.11 | 114.00 | 24.19 | 26.58 | 40684.45 | 電子 |
688049 | 炬芯科技 | 2025.10.14 | 112.94 | 58.68 | 16.72 | -3202.55 | 電子 |
600022 | 山東鋼鐵 | 2025.10.10 | 109.65 | 1.67 | 28.46 | -4644.76 | 鋼鐵 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2025.10.09 | 99.10 | 224.73 | 109.32 | 8965.52 | 汽車 |
000833 | 粵桂股份 | 2025.10.14 | 97.99 | 13.52 | 8.25 | -5820.19 | 綜合 |
600063 | 皖維高新 | 2025.09.25 | 89.79 | 6.46 | 41.05 | 7025.60 | 基礎(chǔ)化工 |
300684 | 中石科技 | 2025.10.13 | 89.31 | 39.56 | 65.66 | 7290.97 | 電子 |
002039 | 黔源電力 | 2025.10.11 | 85.00 | 17.86 | 13.13 | -4856.56 | 公用事業(yè) |
300458 | 全志科技 | 2025.10.10 | 82.13 | 51.79 | 30.49 | -38674.89 | 電子 |
300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 79.28 | 21.43 | 41.17 | -3130.51 | 公用事業(yè) |
002545 | 東方鐵塔 | 2025.10.14 | 76.92 | 13.50 | 56.70 | 2764.55 | 基礎(chǔ)化工 |
000987 | 越秀資本 | 2025.10.11 | 75.00 | 8.17 | 22.16 | -4950.10 | 非銀金融 |
603766 | 隆鑫通用 | 2025.10.14 | 74.70 | 13.36 | 4.70 | 6643.83 | 汽車 |
300926 | 博俊科技 | 2025.10.13 | 65.00 | 29.49 | 11.41 | -573.64 | 汽車 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 2025.10.13 | 60.83 | 7.45 | -3.37 | 2771.45 | 環(huán)保 |
002324 | 普利特 | 2025.10.14 | 60.65 | 13.94 | 31.14 | -4977.19 | 基礎(chǔ)化工 |
600186 | 蓮花控股 | 2025.10.11 | 60.47 | 5.96 | -0.67 | -3146.64 | 食品飲料 |
002803 | 吉宏股份 | 2025.09.26 | 60.00 | 18.59 | 30.36 | -18137.56 | 商貿(mào)零售 |
002056 | 橫店東磁 | 2025.10.13 | 57.65 | 21.48 | 54.59 | -14170.73 | 電力設(shè)備 |
920809 | 安達(dá)科技 | 2025.08.25 | 55.68 | 5.91 | -2.64 | 電力設(shè)備 | |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 2025.10.14 | 55.00 | 62.18 | 9.57 | -18008.80 | 非銀金融 |
002985 | 北摩高科 | 2025.10.10 | 55.00 | 31.76 | 5.06 | 15434.66 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)預(yù)增、業(yè)績(jī)暴增、暴增、盈利、盈利增幅