證券時報網
司迪
2025-10-16 15:21
證券時報•數據寶統計,今日有8個行業主力資金凈流入,23個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為建筑材料,漲跌幅1.92%,整體換手率2.74%,成交量較前一個交易日變動31.90%,主力資金凈流量4.18億元;今日資金凈流出最大的行業為電子,漲跌幅-4.71%,整體換手率4.29%,成交量較前一個交易日變動-8.97%,主力資金凈流量-383.19億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
| 行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 20.46 | 31.90 | 2.74 | 1.92 | 4.18 |
| 農林牧漁 | 21.77 | 19.77 | 2.28 | 0.94 | 3.79 |
| 紡織服飾 | 19.66 | 14.72 | 2.81 | 1.30 | 3.24 |
| 交通運輸 | 41.66 | 1.99 | 0.98 | 0.88 | 2.90 |
| 食品飲料 | 13.00 | 0.07 | 1.41 | 0.14 | 2.17 |
| 美容護理 | 2.26 | 21.40 | 2.19 | 1.02 | 1.62 |
| 石油石化 | 20.02 | 7.80 | 0.54 | 1.22 | 1.57 |
| 煤炭 | 30.30 | 14.06 | 2.32 | 1.37 | 0.94 |
| 國防軍工 | 21.73 | 1.91 | 2.45 | -0.96 | -2.23 |
| 綜合 | 4.38 | 25.29 | 2.59 | -0.94 | -2.76 |
| 輕工制造 | 24.49 | 3.36 | 2.91 | 0.56 | -2.85 |
| 公用事業 | 58.41 | -6.54 | 1.45 | 0.83 | -3.82 |
| 商貿零售 | 24.33 | -5.67 | 2.02 | -0.15 | -4.33 |
| 社會服務 | 12.05 | -28.56 | 2.62 | 0.02 | -6.48 |
| 房地產 | 52.17 | -6.12 | 2.37 | 0.58 | -8.36 |
| 建筑裝飾 | 65.68 | -4.24 | 2.35 | 0.65 | -8.90 |
| 鋼鐵 | 41.64 | -14.45 | 2.11 | 0.78 | -9.08 |
| 環保 | 29.05 | 27.85 | 3.24 | 0.27 | -9.90 |
| 銀行 | 57.50 | 25.42 | 0.43 | 0.47 | -11.83 |
| 基礎化工 | 73.99 | -4.38 | 2.71 | 0.17 | -16.58 |
| 非銀金融 | 65.42 | 0.88 | 1.58 | 0.40 | -20.66 |
| 家用電器 | 17.51 | -11.88 | 2.30 | -0.73 | -21.94 |
| 醫藥生物 | 46.98 | -5.81 | 1.72 | -1.36 | -22.13 |
| 傳媒 | 44.01 | -11.95 | 2.99 | -2.43 | -35.17 |
| 汽車 | 86.89 | 15.67 | 3.90 | -0.87 | -44.22 |
| 機械設備 | 84.12 | -5.24 | 3.08 | -1.52 | -44.96 |
| 通信 | 36.89 | -0.06 | 2.12 | -2.07 | -66.68 |
| 計算機 | 69.53 | -12.57 | 3.89 | -3.70 | -142.94 |
| 有色金屬 | 101.27 | -7.07 | 4.59 | -2.93 | -153.87 |
| 電力設備 | 134.45 | 4.84 | 5.38 | -4.46 | -255.35 |
| 電子 | 117.92 | -8.97 | 4.29 | -4.71 | -383.19 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金