每日經濟新聞
2025-10-16 13:56
截至10月10日收盤,2025三季報預增概念上漲3.44%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內,10股上漲,廣東明珠漲停,濤濤車業、利民股份、中泰股份等漲幅居前,分別上漲8.83%、7.04%、5.79%。跌幅居前的有英聯股份、長川科技、吉宏股份等,分別下跌4.90%、0.83%、0.52%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵裝重組概念 | 4.83 | 國家大基金持股 | -5.04 |
2025三季報預增 | 3.44 | 同花順果指數 | -4.64 |
天津自貿區 | 2.13 | 中國AI 50 | -4.52 |
動物疫苗 | 1.93 | MCU芯片 | -4.26 |
草甘膦 | 1.92 | 汽車芯片 | -4.22 |
深圳國企改革 | 1.85 | AI手機 | -3.99 |
水泥概念 | 1.84 | AI PC | -3.94 |
玉米 | 1.71 | 無線耳機 | -3.64 |
賽馬概念 | 1.62 | 存儲芯片 | -3.62 |
豬肉 | 1.60 | MLOps概念 | -3.56 |
資金面上看,今日2025三季報預增概念板塊獲主力資金凈流出7.49億元,其中,6股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是濤濤車業,今日主力資金凈流入6466.25萬元,凈流入資金居前的還有皖維高新、中泰股份、廣東明珠等,主力資金分別凈流入3310.20萬元、2998.14萬元、2837.69萬元。
資金流入比率方面,廣東明珠、濤濤車業、中泰股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為46.68%、9.94%、4.90%。(數據寶)
2025三季報預增概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
301345 | 濤濤車業 | 8.83 | 9.93 | 6466.25 | 9.94 |
600063 | 皖維高新 | 5.10 | 5.48 | 3310.20 | 4.49 |
300435 | 中泰股份 | 5.79 | 7.66 | 2998.14 | 4.90 |
600382 | 廣東明珠 | 9.94 | 1.28 | 2837.69 | 46.68 |
002985 | 北摩高科 | 4.22 | 11.81 | 1090.50 | 1.71 |
002562 | 兄弟科技 | 4.98 | 23.67 | 802.07 | 0.62 |
002803 | 吉宏股份 | -0.52 | 8.83 | -909.68 | -1.87 |
605020 | 永和股份 | 1.63 | 7.18 | -3964.09 | -3.61 |
300748 | 金力永磁 | 0.99 | 13.65 | -4095.78 | -0.65 |
002734 | 利民股份 | 7.04 | 14.53 | -6155.99 | -5.51 |
002846 | 英聯股份 | -4.90 | 9.31 | -6437.06 | -14.02 |
688186 | 廣大特材 | 2.48 | 16.09 | -10612.28 | -7.60 |
300604 | 長川科技 | -0.83 | 13.30 | -60180.07 | -9.73 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。