創業板指今日上漲0.73%,報收3261.82點,創業板全日成交額6582.10億元,比上個交易日增加742.49億元。今日可交易創業板股中,751只股收盤上漲,漲幅超過10%的有27只,其中,冠中生態、海科新源、英杰電氣等8股漲停,漲幅在5%至10%之間的有65只,收盤下跌的有614只,跌幅超10%的有7只,果麥文化等1股收盤跌停。
證券時報•數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為4.42%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有25只,換手率10%~20%之間的有120只,換手率5%~10%的有333只,換手率1%~5%的有862只,換手率不足1%的有50只。
換手率最高的是C云漢,該股為上市5日內的新股,收盤漲幅為40.89%,換手率83.79%,日成交額16.91億元,全天主力資金凈流入3079.70萬元;其次是C昊創,該股為上市5日內的新股,收盤漲幅為5.35%,換手率54.33%,日成交額6.41億元,全天主力資金凈流入2302.40萬元;換手率居前的還有建發致新、波長光電、曉程科技等,換手率分別為43.05%、39.21%、36.46%。
統計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,4只為上市5日內的新股。
從市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有17只,漲幅居前的有C云漢、海科新源、中洲特材等,分別上漲40.89%、20.02%、19.99%,跌幅居前的有波長光電、國林科技、初靈信息等,分別下跌13.89%、9.62%、8.82%。
分行業看,今日換手率超20%的個股中,所屬電力設備、電子等行業個股最多,均有4只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有6只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有6股出現機構身影,美力科技有3家機構專用席位上榜,合計凈買入1.18億元,中洲特材有2家機構專用席位上榜,合計凈買入4635.74萬元,海科新源有3家機構專用席位上榜,合計凈買入3611.31萬元,初靈信息有6家機構專用席位上榜,合計凈買入1080.12萬元,波長光電有2家機構專用席位上榜,合計凈賣出5978.22萬元,深股通現身1股龍虎榜,波長光電獲深股通凈賣出4474.83萬元,營業部凈買入居前的有中洲特材、曉程科技、海科新源,凈買入金額分別為1.62億元、1.04億元、4794.84萬元,營業部凈賣出居前的是初靈信息、波長光電、美力科技,凈賣出金額分別為2326.40萬元、1327.16萬元、519.42萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有13股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有中洲特材、美力科技、海科新源,凈流入金額分別為4.49億元、1.28億元、1.10億元,凈流出金額較多的有波長光電、豪恩汽電、利和興,凈流出金額分別為2.19億元、1.35億元、1.00億元。
高換手率個股中,公布前三季業績預告的共有4只。業績預告類型來看,預增有4只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是聯合動力,預計凈利潤中值為8.25億元,同比增幅為44.16%;C云漢、建發致新、C昊創緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為41.41%、35.00%、2.48%。(數據寶)
10月9日創業板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301563 | C云漢 | 164.56 | 40.89 | 83.79 | 3079.70 |
301668 | C昊創 | 52.94 | 5.35 | 54.33 | 2302.40 |
301584 | 建發致新 | 28.15 | -2.90 | 43.05 | -834.19 |
301421 | 波長光電 | 111.90 | -13.89 | 39.21 | -21923.66 |
300139 | 曉程科技 | 30.29 | 8.92 | 36.46 | 6035.22 |
300250 | 初靈信息 | 24.80 | -8.82 | 35.55 | -8547.14 |
300611 | 美力科技 | 30.80 | 17.33 | 32.11 | 12823.06 |
301292 | 海科新源 | 25.36 | 20.02 | 31.44 | 10993.00 |
300786 | 國林科技 | 17.95 | -9.62 | 30.28 | -8156.01 |
301656 | 聯合動力 | 31.90 | 3.37 | 28.46 | 1080.90 |
301013 | 利和興 | 28.28 | -2.82 | 28.18 | -10043.57 |
301379 | 天山電子 | 32.05 | 1.46 | 28.11 | -5017.86 |
300368 | 匯金股份 | 19.99 | 4.60 | 27.44 | -4244.32 |
301360 | 榮旗科技 | 82.23 | 16.69 | 26.84 | 4761.46 |
300963 | 中洲特材 | 22.51 | 19.99 | 26.06 | 44909.77 |
301357 | 北方長龍 | 117.00 | 1.86 | 25.94 | -5317.23 |
300904 | 威力傳動 | 89.53 | 6.34 | 25.67 | 5435.00 |
301629 | 矽電股份 | 215.78 | 0.60 | 24.90 | 5081.90 |
300464 | 星徽股份 | 8.39 | 8.40 | 24.88 | 4084.60 |
300302 | 同有科技 | 20.97 | 3.86 | 24.39 | -2713.84 |
300690 | 雙一科技 | 40.99 | 5.43 | 23.49 | 7157.24 |
300959 | 線上線下 | 88.80 | -8.28 | 23.32 | -3052.39 |
301518 | 長華化學 | 36.48 | -3.11 | 21.54 | -2990.43 |
301141 | 中科磁業 | 66.06 | 9.01 | 20.64 | 6109.41 |
301488 | 豪恩汽電 | 166.91 | -2.90 | 20.20 | -13451.24 |
300111 | 向日葵 | 7.56 | -1.18 | 19.85 | -4615.13 |
301082 | 久盛電氣 | 20.36 | 13.55 | 19.75 | 649.55 |
300209 | 有棵樹 | 6.80 | 2.72 | 19.31 | 878.15 |
301148 | 嘉戎技術 | 33.42 | 5.73 | 19.23 | -656.72 |
300584 | 海辰藥業 | 63.81 | 13.76 | 18.97 | 8300.39 |
301500 | 飛南資源 | 18.59 | 3.80 | 18.69 | 1462.37 |
301210 | 金楊股份 | 48.79 | -4.91 | 18.60 | -6185.85 |
300042 | 朗科科技 | 30.10 | 3.44 | 18.49 | 4567.30 |
301658 | 首航新能 | 35.98 | 2.24 | 18.48 | 1298.21 |
300624 | 萬興科技 | 81.48 | 5.12 | 18.36 | 25416.51 |
300650 | 太龍股份 | 20.35 | -6.39 | 18.12 | -7575.67 |
300378 | 鼎捷數智 | 61.40 | 10.13 | 18.04 | 37059.36 |
301662 | 宏工科技 | 139.40 | 8.02 | 17.90 | 515.32 |
300490 | 華自科技 | 13.78 | 2.53 | 17.42 | -221.59 |
300638 | 廣和通 | 33.64 | 10.77 | 17.39 | 38363.70 |
301150 | 中一科技 | 44.40 | 7.19 | 17.38 | 4271.22 |
300499 | 高瀾股份 | 32.26 | -0.80 | 17.36 | 136.27 |
301590 | 優優綠能 | 227.00 | -2.71 | 17.00 | 2266.35 |
301366 | 一博科技 | 41.52 | 3.23 | 16.95 | -430.88 |
301397 | 溯聯股份 | 41.88 | -10.44 | 16.82 | 2226.94 |
300223 | 北京君正 | 96.16 | 8.03 | 16.79 | -11621.95 |
300604 | 長川科技 | 95.54 | -4.10 | 16.74 | -48896.12 |
300164 | 通源石油 | 5.78 | 0.00 | 16.73 | -4200.72 |
300593 | 新雷能 | 21.70 | -3.30 | 16.69 | 1974.54 |
300237 | ST美晨 | 2.22 | -13.95 | 16.17 | 7113.29 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創業板、換手率、籌碼