195只股公布截至9月30日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有112只,降幅居前的是尚太科技、新寧物流、安聯銳視等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數據外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。以往3期分別有981家、900家、929家公司在互動平臺透露了股東戶數,截至發稿,共有195家公司公布了截至9月30日股東戶數。
上期籌碼集中股回測:26%跑贏滬指
證券時報•數據寶對上一期(9月20日)籌碼集中股監測顯示,這些股9月11日以來平均上漲0.18%,走勢弱于同期滬指表現(上漲3.19%),其中,26%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數降逾一成個股中,德明利漲幅最高,9月11日以來累計上漲119.22%,漲幅居前的還有唯特偶、錫裝股份等。
6股最新股東戶數降逾一成
證券時報•數據寶統計顯示,共有195只個股公布了9月30日股東戶數,與上期(9月20日)相比,股東戶數下降的有112只。其中股東戶數降幅超一成的有6只。
股東戶數降幅最多的是尚太科技,截至9月30日最新股東戶數為22753戶,較9月20日下降22.74%,籌碼集中以來該股累計上漲23.87%,累計換手率為47.45%,其間主力資金凈流入7403.97萬元。
其次是新寧物流,截至9月30日最新股東戶數為27502戶,較9月20日下降19.83%,籌碼集中以來該股累計下跌12.58%,累計換手率為84.89%,其間主力資金凈流出4786.28萬元。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股9月21日以來平均上漲0.16%,漲幅居前的有尚太科技、安聯銳視、吉電股份等,分別上漲23.87%、21.46%、12.81%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械設備、基礎化工、汽車等行業最為集中,分別有16只、8只、7只個股上榜。
最新籌碼集中股業績
最新一期籌碼集中股中,公布前三季業績預告的共有1只。業績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是皖維高新,預計凈利潤中值為3.80億元,同比增幅為89.79%。(數據寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 22753 | -22.74 | 23.87 | 電力設備 |
300013 | 新寧物流 | 27502 | -19.83 | -12.58 | 交通運輸 |
301042 | 安聯銳視 | 7795 | -19.11 | 21.46 | 計算機 |
605288 | 凱迪股份 | 7049 | -13.62 | -17.32 | 機械設備 |
001331 | 勝通能源 | 17390 | -12.30 | 2.38 | 公用事業 |
300394 | 天孚通信 | 121919 | -11.50 | -12.76 | 通信 |
301397 | 溯聯股份 | 11061 | -9.71 | -2.67 | 汽車 |
603151 | 邦基科技 | 7719 | -9.22 | -3.69 | 農林牧漁 |
002335 | 科華數據 | 62000 | -8.82 | -3.43 | 電力設備 |
301215 | 中汽股份 | 37955 | -8.66 | -0.87 | 汽車 |
300679 | 電連技術 | 20674 | -8.64 | -0.70 | 電子 |
300991 | 創益通 | 9711 | -7.31 | 2.48 | 電子 |
001238 | 浙江正特 | 4147 | -6.85 | 1.59 | 輕工制造 |
601872 | 招商輪船 | 87861 | -6.67 | -5.98 | 交通運輸 |
300918 | 南山智尚 | 28977 | -6.25 | -2.96 | 紡織服飾 |
301105 | 鴻銘股份 | 4957 | -6.15 | -1.91 | 機械設備 |
603223 | 恒通股份 | 14391 | -6.09 | -3.18 | 石油石化 |
002244 | 濱江集團 | 27462 | -5.85 | 7.65 | 房地產 |
002698 | 博實股份 | 45802 | -5.73 | 4.62 | 機械設備 |
002046 | 國機精工 | 52989 | -5.69 | -21.50 | 機械設備 |
688678 | 福立旺 | 9179 | -5.67 | 1.32 | 電子 |
300291 | 百納千成 | 31380 | -5.42 | -7.25 | 傳媒 |
688550 | 瑞聯新材 | 10557 | -5.41 | 1.92 | 電子 |
002891 | 中寵股份 | 44419 | -5.21 | -0.42 | 農林牧漁 |
300567 | 精測電子 | 20469 | -5.19 | 8.95 | 機械設備 |
300002 | 神州泰岳 | 84120 | -5.14 | -3.47 | 傳媒 |
002394 | 聯發股份 | 20954 | -5.02 | -0.98 | 紡織服飾 |
688329 | 艾隆科技 | 5144 | -4.99 | -3.73 | 機械設備 |
002695 | 煌上煌 | 35616 | -4.93 | -5.04 | 食品飲料 |
600302 | 標準股份 | 21800 | -4.80 | 0.59 | 機械設備 |
601086 | 國芳集團 | 58417 | -4.72 | -6.72 | 商貿零售 |
002467 | 二六三 | 168247 | -4.52 | -3.60 | 通信 |
301613 | 新鋁時代 | 12489 | -4.29 | -2.91 | 汽車 |
301068 | 大地海洋 | 3825 | -4.26 | -2.58 | 環保 |
002767 | 先鋒電子 | 15827 | -4.25 | -3.90 | 機械設備 |
300426 | 華智數媒 | 17345 | -3.81 | -9.58 | 傳媒 |
603375 | 盛景微 | 15022 | -3.72 | 3.73 | 電子 |
002773 | 康弘藥業 | 23995 | -3.67 | -0.92 | 醫藥生物 |
300255 | 常山藥業 | 46618 | -3.64 | 9.83 | 醫藥生物 |
300561 | *ST匯科 | 29075 | -3.58 | -3.79 | 計算機 |
002438 | 江蘇神通 | 27099 | -3.46 | -1.08 | 機械設備 |
300106 | 西部牧業 | 22400 | -3.45 | -5.05 | 食品飲料 |
300066 | 三川智慧 | 66776 | -3.35 | 9.38 | 機械設備 |
600063 | 皖維高新 | 72570 | -3.33 | 7.92 | 基礎化工 |
301058 | 中糧科工 | 22936 | -3.28 | -0.36 | 建筑裝飾 |
002697 | 紅旗連鎖 | 65111 | -3.27 | -3.11 | 商貿零售 |
600076 | 康欣新材 | 43023 | -3.20 | 0.00 | 輕工制造 |
002705 | 新寶股份 | 25368 | -3.15 | -2.82 | 家用電器 |
301062 | 上海艾錄 | 16661 | -3.12 | 0.12 | 輕工制造 |
002730 | 電光科技 | 54052 | -3.12 | -0.67 | 機械設備 |
300586 | 美聯新材 | 24305 | -3.11 | -0.64 | 基礎化工 |
000955 | 欣龍控股 | 34044 | -3.10 | 6.61 | 紡織服飾 |
002320 | 海峽股份 | 52000 | -2.99 | 8.89 | 交通運輸 |
002955 | 鴻合科技 | 16491 | -2.91 | -5.61 | 電子 |
300527 | ST應急 | 53058 | -2.91 | -1.92 | 國防軍工 |
301399 | 英特科技 | 12633 | -2.87 | -2.32 | 機械設備 |
603172 | 萬豐股份 | 7830 | -2.65 | 4.59 | 基礎化工 |
600435 | 北方導航 | 150500 | -2.46 | 4.78 | 國防軍工 |
000519 | 中兵紅箭 | 199000 | -2.45 | 1.49 | 國防軍工 |
688097 | 博眾精工 | 10336 | -2.41 | -4.83 | 機械設備 |
605296 | 神農集團 | 20235 | -2.37 | -4.82 | 農林牧漁 |
600575 | 淮河能源 | 65046 | -2.29 | -2.85 | 煤炭 |
600137 | 浪莎股份 | 13000 | -2.26 | -3.03 | 紡織服飾 |
301665 | 泰禾股份 | 16662 | -2.25 | -1.98 | 基礎化工 |
600348 | 華陽股份 | 89000 | -2.20 | 0.92 | 煤炭 |
301633 | 港迪技術 | 8701 | -2.15 | -1.01 | 機械設備 |
000970 | 中科三環 | 118595 | -2.07 | 6.24 | 有色金屬 |
300188 | 國投智能 | 48021 | -2.07 | 4.04 | 計算機 |
001379 | 騰達科技 | 17875 | -2.01 | 1.92 | 機械設備 |
002661 | 克明食品 | 27310 | -1.90 | -1.47 | 食品飲料 |
000572 | 海馬汽車 | 90985 | -1.83 | 2.01 | 汽車 |
002395 | 雙象股份 | 15271 | -1.81 | 1.72 | 基礎化工 |
300951 | 博碩科技 | 14724 | -1.79 | -0.38 | 電子 |
600727 | 魯北化工 | 47152 | -1.70 | -0.92 | 基礎化工 |
302132 | 中航成飛 | 72211 | -1.66 | 5.33 | 國防軍工 |
002227 | 奧特迅 | 29483 | -1.65 | 0.15 | 電力設備 |
001282 | 三聯鍛造 | 17584 | -1.64 | -1.75 | 汽車 |
300337 | 銀邦股份 | 56846 | -1.56 | -1.90 | 有色金屬 |
000713 | 國投豐樂 | 65513 | -1.54 | -2.00 | 農林牧漁 |
301007 | 德邁仕 | 13400 | -1.47 | 7.93 | 汽車 |
001358 | 興欣新材 | 8423 | -1.43 | 11.21 | 基礎化工 |
000852 | 石化機械 | 34038 | -1.43 | 0.31 | 機械設備 |
603982 | 泉峰汽車 | 33048 | -1.38 | -1.88 | 汽車 |
000966 | 長源電力 | 106198 | -1.34 | 0.45 | 公用事業 |
300197 | 節能鐵漢 | 53435 | -1.24 | -4.70 | 建筑裝飾 |
600720 | 中交設計 | 65072 | -1.18 | -0.26 | 建筑裝飾 |
002961 | 瑞達期貨 | 19991 | -1.17 | 1.99 | 非銀金融 |
000554 | 泰山石油 | 43895 | -1.11 | 0.45 | 石油石化 |
000758 | 中色股份 | 119786 | -1.03 | 11.68 | 有色金屬 |
002162 | 悅心健康 | 53403 | -1.02 | -0.94 | 輕工制造 |
000875 | 吉電股份 | 152863 | -0.96 | 12.81 | 公用事業 |
002500 | 山西證券 | 108579 | -0.89 | 3.64 | 非銀金融 |
000735 | 羅牛山 | 90300 | -0.88 | -3.09 | 農林牧漁 |
000631 | 順發恒能 | 25416 | -0.87 | 0.00 | 房地產 |
000563 | 陜國投A | 107597 | -0.86 | 0.00 | 非銀金融 |
300883 | 龍利得 | 17562 | -0.82 | -0.30 | 輕工制造 |
603995 | 甬金股份 | 19904 | -0.82 | 3.95 | 鋼鐵 |
002566 | 益盛藥業 | 19569 | -0.71 | -0.38 | 醫藥生物 |
000548 | 湖南投資 | 42831 | -0.71 | -2.04 | 交通運輸 |
002663 | 普邦股份 | 63665 | -0.68 | -1.90 | 建筑裝飾 |
000686 | 東北證券 | 79353 | -0.67 | 5.52 | 非銀金融 |
002136 | 安納達 | 23633 | -0.61 | 1.92 | 基礎化工 |
300941 | 創識科技 | 21730 | -0.54 | -3.55 | 計算機 |
000027 | 深圳能源 | 113641 | -0.49 | 7.00 | 公用事業 |
300847 | 中船漢光 | 26151 | -0.42 | 1.14 | 計算機 |
300534 | 隴神戎發 | 27149 | -0.36 | 0.00 | 醫藥生物 |
000632 | 三木集團 | 28518 | -0.36 | -1.29 | 綜合 |
300880 | 迦南智能 | 15924 | -0.31 | -0.05 | 電力設備 |
000159 | 國際實業 | 41541 | -0.28 | 2.64 | 電力設備 |
002807 | 江陰銀行 | 45583 | -0.11 | -3.70 | 銀行 |
300896 | 愛美客 | 56307 | -0.10 | -2.74 | 美容護理 |
000612 | 焦作萬方 | 70560 | -0.09 | 10.96 | 有色金屬 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動