根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(9月18日至10月9日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)79家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,怡合達(dá)最受關(guān)注,被42家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有436家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)386家,占比最多;基金公司調(diào)研291家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)79家上市公司進(jìn)行走訪(fǎng)。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,怡合達(dá)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到42家,最受關(guān)注;其次是漢鐘精機(jī),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有35家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲5.47%。其中,股價(jià)上漲的有江波龍、德明利等,表現(xiàn)最好的是江波龍,累計(jì)漲幅為62.29%。股價(jià)下跌的有34只,跌幅最大的是鼎通科技,累計(jì)跌幅為14.52%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301308 | 江波龍 | 10 | 186.20 | 62.29 | 電子 |
001309 | 德明利 | 1 | 208.08 | 58.25 | 電子 |
000021 | 深科技 | 1 | 30.66 | 41.36 | 電子 |
300904 | 威力傳動(dòng) | 1 | 89.53 | 27.90 | 電力設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 29 | 238.30 | 26.79 | 電子 |
688627 | 精智達(dá) | 6 | 180.50 | 26.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
688605 | 先鋒精科 | 1 | 79.40 | 23.29 | 電子 |
688028 | 沃爾德 | 5 | 50.73 | 21.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 29 | 121.50 | 20.33 | 電子 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 14.78 | 19.87 | 電子 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 7 | 58.65 | 17.96 | 電子 |
601126 | 四方股份 | 1 | 20.47 | 16.37 | 電力設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 5 | 117.56 | 16.26 | 電子 |
688392 | 驕成超聲 | 6 | 100.40 | 16.06 | 電力設(shè)備 |
301031 | 中熔電氣 | 1 | 122.30 | 16.00 | 電子 |
688472 | 阿特斯 | 7 | 13.99 | 14.86 | 電力設(shè)備 |
605090 | 九豐能源 | 2 | 35.32 | 13.24 | 公用事業(yè) |
001221 | 悍高集團(tuán) | 1 | 61.98 | 12.36 | 輕工制造 |
688777 | 中控技術(shù) | 1 | 57.78 | 11.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 62.71 | 10.70 | 電子 |
002294 | 信立泰 | 2 | 57.96 | 10.17 | 醫(yī)藥生物 |
601012 | 隆基綠能 | 5 | 18.88 | 9.13 | 電力設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 148.96 | 8.28 | 計(jì)算機(jī) |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 2 | 18.16 | 6.89 | 公用事業(yè) |
603893 | 瑞芯微 | 7 | 222.49 | 6.80 | 電子 |
601609 | 金田股份 | 1 | 13.48 | 6.65 | 有色金屬 |
002270 | 華明裝備 | 13 | 20.65 | 6.33 | 電力設(shè)備 |
688328 | 深科達(dá) | 2 | 29.04 | 6.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
301525 | 儒競(jìng)科技 | 1 | 107.72 | 6.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.80 | 5.65 | 電力設(shè)備 |
688100 | 威勝信息 | 5 | 37.92 | 4.49 | 通信 |
002463 | 滬電股份 | 7 | 73.95 | 4.30 | 電子 |
301029 | 怡合達(dá) | 42 | 32.24 | 3.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
600745 | 聞泰科技 | 2 | 46.48 | 3.29 | 電子 |
688400 | 凌云光 | 1 | 45.91 | 3.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
300658 | 延江股份 | 2 | 9.32 | 3.13 | 美容護(hù)理 |
688208 | 道通科技 | 1 | 39.57 | 2.97 | 計(jì)算機(jī) |
000725 | 京東方A | 1 | 4.28 | 2.88 | 電子 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1 | 79.72 | 2.49 | 計(jì)算機(jī) |
688559 | 海目星 | 2 | 43.16 | 2.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002303 | 美盈森 | 1 | 4.48 | 2.05 | 輕工制造 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 35 | 27.13 | 1.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 3 | 25.72 | 1.30 | 傳媒 |
002008 | 大族激光 | 5 | 40.27 | 0.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
600332 | 白云山 | 3 | 25.63 | 0.35 | 醫(yī)藥生物 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 47.15 | -0.11 | 環(huán)保 |
300465 | 高偉達(dá) | 1 | 24.31 | -0.12 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 1 | 110.60 | -0.35 | 汽車(chē) |
605488 | 福萊新材 | 5 | 35.58 | -0.50 | 基礎(chǔ)化工 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 11 | 41.74 | -0.74 | 醫(yī)藥生物 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 1 | 27.79 | -0.82 | 醫(yī)藥生物 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1 | 12.32 | -0.96 | 汽車(chē) |
600926 | 杭州銀行 | 6 | 15.26 | -1.04 | 銀行 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2 | 14.62 | -1.22 | 汽車(chē) |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 3 | 3.27 | -1.80 | 環(huán)保 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 5.03 | -1.91 | 銀行 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 3.87 | -2.03 | 公用事業(yè) |
688062 | 邁威生物 | 5 | 47.38 | -2.03 | 醫(yī)藥生物 |
603381 | 永臻股份 | 1 | 24.00 | -2.04 | 電力設(shè)備 |
301479 | 弘景光電 | 1 | 94.90 | -2.40 | 電子 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 2 | 55.84 | -2.50 | 計(jì)算機(jī) |
002142 | 寧波銀行 | 7 | 26.18 | -3.14 | 銀行 |
002345 | 潮宏基 | 4 | 14.26 | -3.32 | 紡織服飾 |
688160 | 步科股份 | 10 | 100.70 | -3.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1 | 27.00 | -3.78 | 傳媒 |
600559 | 老白干酒 | 6 | 17.01 | -4.11 | 食品飲料 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 18.80 | -4.37 | 農(nóng)林牧漁 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 8 | 66.06 | -5.11 | 醫(yī)藥生物 |
688322 | 奧比中光 | 22 | 90.00 | -5.55 | 電子 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3 | 29.84 | -6.22 | 醫(yī)藥生物 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 20.02 | -6.23 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧普特 | 11 | 140.00 | -6.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 38.81 | -6.39 | 醫(yī)藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 163.03 | -7.35 | 電子 |
300682 | 朗新集團(tuán) | 1 | 19.75 | -10.51 | 計(jì)算機(jī) |
300043 | 星輝娛樂(lè) | 1 | 6.72 | -12.73 | 傳媒 |
688110 | 東芯股份 | 4 | 109.30 | -13.43 | 電子 |
301200 | 大族數(shù)控 | 11 | 96.74 | -14.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 93.69 | -14.52 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪(fǎng)