證券時報網(wǎng)
鐘恬
2025-10-09 11:35
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(9月17日至9月30日),海外機構(gòu)對68家上市公司進行調(diào)研,其中,漢鐘精機最受關(guān)注,被35家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有459家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達385家,占比最多;基金公司調(diào)研292家,位列其后;海外機構(gòu)共對68家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,漢鐘精機參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到35家,最受關(guān)注;其次是深南電路,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有29家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲3.61%。其中,股價上漲的有德明利、精智達等,表現(xiàn)最好的是德明利,累計漲幅為63.10%。股價下跌的有29只,跌幅最大的是蘇寧環(huán)球,累計跌幅為25.43%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
001309 | 德明利 | 1 | 204.69 | 63.10 | 電子 |
688627 | 精智達 | 6 | 181.00 | 45.97 | 機械設(shè)備 |
000021 | 深科技 | 1 | 27.87 | 27.03 | 電子 |
300904 | 威力傳動 | 2 | 84.19 | 21.38 | 電力設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 29 | 119.16 | 19.02 | 電子 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 14.46 | 18.72 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 151.23 | 16.02 | 計算機 |
301031 | 中熔電氣 | 1 | 122.50 | 15.95 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 29 | 216.64 | 14.93 | 電子 |
688028 | 沃爾德 | 5 | 49.38 | 14.71 | 機械設(shè)備 |
002294 | 信立泰 | 2 | 60.35 | 14.45 | 醫(yī)藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 5 | 115.83 | 14.03 | 電子 |
688396 | 華潤微 | 7 | 55.55 | 12.45 | 電子 |
688328 | 深科達 | 2 | 29.88 | 12.04 | 機械設(shè)備 |
688392 | 驕成超聲 | 6 | 96.07 | 11.97 | 電力設(shè)備 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 62.21 | 11.39 | 電子 |
302132 | 中航成飛 | 1 | 90.15 | 10.23 | 國防軍工 |
001221 | 悍高集團 | 1 | 61.66 | 9.58 | 輕工制造 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1 | 28.08 | 9.09 | 傳媒 |
601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 1 | 24.85 | 7.34 | 機械設(shè)備 |
600745 | 聞泰科技 | 2 | 46.48 | 7.29 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 5 | 37.60 | 7.12 | 通信 |
603893 | 瑞芯微 | 7 | 225.55 | 6.90 | 電子 |
301525 | 儒競科技 | 1 | 110.25 | 6.82 | 機械設(shè)備 |
688777 | 中控技術(shù) | 20 | 55.08 | 6.74 | 機械設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 13 | 19.81 | 4.81 | 電力設(shè)備 |
002203 | 海亮股份 | 3 | 13.00 | 3.09 | 有色金屬 |
688559 | 海目星 | 2 | 42.05 | 2.54 | 機械設(shè)備 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 1 | 77.68 | 2.44 | 計算機 |
002463 | 滬電股份 | 8 | 73.47 | 2.04 | 電子 |
002303 | 美盈森 | 1 | 4.51 | 2.04 | 輕工制造 |
688686 | 奧普特 | 11 | 146.53 | 1.96 | 機械設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 109.21 | 1.31 | 汽車 |
300658 | 延江股份 | 2 | 9.10 | 0.92 | 美容護理 |
002008 | 大族激光 | 5 | 40.71 | 0.84 | 機械設(shè)備 |
605488 | 福萊新材 | 5 | 36.15 | 0.84 | 基礎(chǔ)化工 |
688160 | 步科股份 | 10 | 103.55 | 0.75 | 機械設(shè)備 |
000725 | 京東方A | 1 | 4.16 | 0.73 | 電子 |
601609 | 金田股份 | 1 | 12.39 | 0.32 | 有色金屬 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 11 | 41.55 | -0.13 | 醫(yī)藥生物 |
600926 | 杭州銀行 | 6 | 15.27 | -1.29 | 銀行 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 46.65 | -1.37 | 環(huán)保 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 12.23 | -1.77 | 汽車 |
301479 | 弘景光電 | 1 | 93.34 | -1.96 | 電子 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 4.97 | -3.08 | 銀行 |
002142 | 寧波銀行 | 7 | 26.43 | -3.22 | 銀行 |
603381 | 永臻股份 | 1 | 23.70 | -3.50 | 電力設(shè)備 |
600559 | 老白干酒 | 6 | 17.20 | -3.64 | 食品飲料 |
301236 | 軟通動力 | 2 | 55.15 | -3.72 | 計算機 |
002153 | 石基信息 | 1 | 10.69 | -4.04 | 計算機 |
300350 | 華鵬飛 | 1 | 6.44 | -4.45 | 交通運輸 |
002345 | 潮宏基 | 4 | 14.29 | -4.54 | 紡織服飾 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 1 | 27.20 | -4.56 | 醫(yī)藥生物 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 18.61 | -5.34 | 農(nóng)林牧漁 |
688322 | 奧比中光 | 22 | 91.10 | -5.50 | 電子 |
300465 | 高偉達 | 1 | 23.41 | -5.60 | 計算機 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 3.74 | -5.79 | 公用事業(yè) |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 26.23 | -6.02 | 計算機 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 19.90 | -6.84 | 醫(yī)藥生物 |
002158 | 漢鐘精機 | 35 | 25.72 | -7.11 | 機械設(shè)備 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 39.02 | -7.14 | 醫(yī)藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 152.67 | -7.47 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 4 | 106.90 | -9.66 | 電子 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 52.63 | -10.99 | 機械設(shè)備 |
300682 | 朗新集團 | 1 | 19.47 | -12.77 | 計算機 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 94.91 | -13.01 | 通信 |
300043 | 星輝娛樂 | 1 | 6.66 | -13.73 | 傳媒 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1 | 2.61 | -25.43 | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪