今年以來共有104家公司實施定增,合計募資金額7674.51億元。
以增發上市日為基準統計,今年以來共有104家公司實施定向增發,合計定增記錄116條,累計增發987.35億股,增發金額合計7674.51億元。
板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主板有20家,合計募資360.08億元;滬市主板有44家,合計募資6648.18億元;創業板有23家,合計募資341.77億元;科創板有17家,合計募資324.48億元。按所屬行業統計,今年已實施增發公司涉及申萬22個行業,定增實施家數較多的行業有電子、電力設備、基礎化工等,分別有15家、14家、12家公司增發,募資金額居前的行業有銀行、非銀金融、電子等,募資金額分別為5200.00億元、506.84億元、341.91億元。
區間分布顯示,增發金額超100億元的有9家,增發金額50億元—100億元的有9家,增發金額20億元—50億元的有14家,增發金額10億元—20億元的有22家,增發金額10億元以下的有50家,其中,增發不足5億元的有30家。
已實施增發公司中,募資金額最多的是中國銀行,募資金額1650.00億元,其次是郵儲銀行、交通銀行等,募資金額分別為1300.00億元、1200.00億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中國銀行 | 1650.00 | 銀行 | 688065 | 凱賽生物 | 59.26 | 基礎化工 |
601658 | 郵儲銀行 | 1300.00 | 銀行 | 688469 | 芯聯集成 | 53.07 | 電子 |
601328 | 交通銀行 | 1200.00 | 銀行 | 002736 | 國信證券 | 51.92 | 非銀金融 |
601939 | 建設銀行 | 1050.00 | 銀行 | 600548 | 深高速 | 47.03 | 交通運輸 |
601456 | 國聯民生 | 314.92 | 非銀金融 | 600378 | 昊華科技 | 45.00 | 基礎化工 |
302132 | 中航成飛 | 174.39 | 國防軍工 | 600875 | 東方電氣 | 41.23 | 電力設備 |
601985 | 中國核電 | 140.00 | 公用事業 | 688172 | 燕東微 | 40.20 | 電子 |
603268 | *ST松發 | 114.93 | 輕工制造 | 601162 | 天風證券 | 40.00 | 非銀金融 |
601211 | 國泰海通 | 100.00 | 非銀金融 | 600760 | 中航沈飛 | 40.00 | 國防軍工 |
000100 | TCL科技 | 87.19 | 電子 | 688506 | 百利天恒 | 37.64 | 醫藥生物 |
601127 | 賽力斯 | 81.64 | 汽車 | 600428 | 中遠海特 | 35.00 | 交通運輸 |
600886 | 國投電力 | 70.00 | 公用事業 | 600732 | 愛旭股份 | 35.00 | 電力設備 |
301297 | 富樂德 | 69.73 | 電子 | 600057 | 廈門象嶼 | 32.20 | 交通運輸 |
600027 | 華電國際 | 68.56 | 公用事業 | 600331 | 宏達股份 | 28.53 | 基礎化工 |
000657 | 中鎢高新 | 65.95 | 有色金屬 | 600648 | 外高橋 | 24.75 | 房地產 |
今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有106條,溢價幅度居前的有中航成飛、羅博特科、東山精密等,最新收盤價較增發價分別溢價961.35%、572.80%、513.97%。最新價較增發價折價的記錄共10條,折價幅度居前的有深高速、中航重機、交通銀行等,最新收盤價較增發價分別折價22.77%、20.65%、19.86%。(數據寶)
最新價較增發價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
302132 | 中航成飛 | 2025.01.22 | 174.39 | 208602.19 | 8.36 | 961.35 |
300757 | 羅博特科 | 2025.05.23 | 3.84 | 958.18 | 40.10 | 572.80 |
002384 | 東山精密 | 2025.06.27 | 14.04 | 12569.38 | 11.17 | 513.97 |
603268 | *ST松發 | 2025.05.23 | 74.93 | 73752.85 | 10.16 | 354.04 |
688027 | 國盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 337.15 |
603683 | 晶華新材 | 2025.05.21 | 2.27 | 2719.98 | 8.36 | 311.60 |
300539 | 橫河精密 | 2025.08.15 | 5.88 | 4530.05 | 12.98 | 266.02 |
001309 | 德明利 | 2025.01.23 | 9.90 | 1302.96 | 75.95 | 218.37 |
603358 | 華達科技 | 2025.03.18 | 2.97 | 2049.69 | 14.49 | 193.41 |
603416 | 信捷電氣 | 2025.05.13 | 3.86 | 1657.86 | 23.27 | 175.51 |
000657 | 中鎢高新 | 2025.01.21 | 47.95 | 69285.03 | 6.92 | 169.92 |
301297 | 富樂德 | 2025.07.25 | 61.90 | 37976.06 | 16.30 | 160.39 |
688521 | 芯原股份 | 2025.06.30 | 18.07 | 2486.04 | 72.68 | 160.20 |
688226 | 威騰電氣 | 2025.01.03 | 5.78 | 3000.00 | 19.27 | 158.40 |
601127 | 賽力斯 | 2025.03.27 | 81.64 | 12358.39 | 66.06 | 139.80 |
300772 | 運達股份 | 2025.03.07 | 7.00 | 8515.82 | 8.22 | 138.00 |
300073 | 當升科技 | 2025.07.10 | 10.00 | 3779.29 | 26.46 | 130.57 |
600498 | 烽火通信 | 2025.08.20 | 11.00 | 8654.60 | 12.71 | 121.48 |
600536 | 中國軟件 | 2025.07.03 | 20.00 | 9013.07 | 22.19 | 121.14 |
600644 | 樂山電力 | 2025.02.20 | 2.00 | 3992.02 | 5.01 | 118.76 |
最新價較增發價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600548 | 深高速 | 2025.03.27 | 47.03 | 35708.58 | 13.17 | -22.77 |
600765 | 中航重機 | 2025.01.20 | 18.89 | 9371.99 | 20.16 | -20.65 |
601328 | 交通銀行 | 2025.06.17 | 1200.00 | 1410105.76 | 8.51 | -19.86 |
601988 | 中國銀行 | 2025.06.17 | 1650.00 | 2782462.06 | 5.93 | -11.64 |
605300 | 佳禾食品 | 2025.03.18 | 7.25 | 5438.86 | 13.33 | -10.57 |
688050 | 愛博醫療 | 2025.05.12 | 2.85 | 359.36 | 79.20 | -8.66 |
601658 | 郵儲銀行 | 2025.06.19 | 1300.00 | 2093397.75 | 6.21 | -4.51 |
601939 | 建設銀行 | 2025.06.24 | 1050.00 | 1158940.40 | 9.06 | -4.42 |
601456 | 國聯民生 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | -3.06 |
000100 | TCL科技 | 2025.07.10 | 43.59 | 98629.21 | 4.42 | -0.50 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金、股東風向
再融資、增發、定增、募資、股權融資、增發實施