| 開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 豪聲電子920701 | ||
| 廣和通300638 | ||
| 華融化學(xué)301256 | ||
| 嘉戎技術(shù)301148 | ||
| 北京君正300223 | ||
| 科翔股份300903 | ||
| 昀冢科技688260 | ||
| 貝隆精密301567 | ||
| 天鍵股份301383 | ||
| 容大感光300576 |