以最新收盤價計算,科創板平均股價為41.75元,其中股價超100元的有74只,股價最高的是寒武紀-U。
證券時報•數據寶統計顯示,科創板股今日上漲的有257只,下跌的有330只,以收盤價為基準測算,科創板平均股價為41.75元,其中,收盤價超過100元的有74只,股價在50元至100元之間的有145只,股價在30元至50元的有144只。
科創板股中,收盤價最高的是寒武紀-U,今日報收1478.58元,下跌3.40%,其次是源杰科技、國盾量子等,最新收盤價分別為513.00元、460.00元。
科創板百元股中,今日平均下跌0.60%,具體來看,今日上漲的有27只,漲幅居前的有生益電子、德科立、騰景科技等。下跌的有47只,跌幅居前的有聚辰股份、樂鑫科技、燦芯股份等。
今日有1只股收盤價首次突破百元大關,生益電子最新收盤價105.10元,今日上漲8.54%,全天換手率5.86%,成交額50.01億元,全天主力資金凈流出2898.92萬元。
向前追溯發現,科創板百元股最新收盤價相對發行價平均溢價489.41%,溢價幅度居前的有上緯新材、寒武紀-U、安集科技等,溢價幅度分別為4349.73%、2196.29%、1718.64%。
以申萬一級行業分類,科創板百元股較為集中的行業有電子、醫藥生物、計算機等,分別有38只、10只、10只股票上榜。
資金流向方面,科創板百元股今日主力資金合計凈流出34.78億元,凈流入資金居前的有金山辦公、華虹公司、華峰測控等,凈流入資金分別為38603.19萬元、8528.51萬元、7706.14萬元;凈流出資金居前的有中芯國際、瀾起科技、海光信息等,凈流出資金分別為84410.21萬元、36948.45萬元、34347.56萬元。
融資融券方面,百元股最新(10月27日)融資余額合計1026.73億元,融資余額居前的有寒武紀-U、中芯國際、海光信息等,最新融資余額分別為161.17億元、154.57億元、87.82億元。最新融券余額合計為4.82億元,融券余額居前的有海光信息、中芯國際、寒武紀-U等,最新融券余額分別為0.51億元、0.41億元、0.41億元。(數據寶)
科創板百元股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀-U | 1478.58 | -3.40 | 2.49 | 電子 |
| 688498 | 源杰科技 | 513.00 | -1.03 | 7.06 | 電子 |
| 688027 | 國盾量子 | 460.00 | 2.13 | 7.75 | 通信 |
| 688502 | 茂萊光學 | 375.13 | -1.25 | 5.43 | 電子 |
| 688506 | 百利天恒 | 351.33 | -0.75 | 0.63 | 醫藥生物 |
| 688111 | 金山辦公 | 337.21 | 6.38 | 5.35 | 計算機 |
| 688072 | 拓荊科技 | 323.50 | 2.54 | 3.47 | 電子 |
| 688012 | 中微公司 | 295.50 | 0.04 | 2.25 | 電子 |
| 688775 | 影石創新 | 288.80 | -4.63 | 12.43 | 電子 |
| 688235 | 百濟神州-U | 285.00 | -1.11 | 1.94 | 醫藥生物 |
| 688617 | 惠泰醫療 | 278.00 | -0.87 | 1.86 | 醫藥生物 |
| 688692 | 達夢數據 | 269.50 | 1.00 | 5.04 | 計算機 |
| 688608 | 恒玄科技 | 262.08 | -3.82 | 2.86 | 電子 |
| 688411 | 海博思創 | 247.59 | -6.56 | 13.97 | 電力設備 |
| 688041 | 海光信息 | 245.74 | -2.11 | 1.06 | 電子 |
| 688019 | 安集科技 | 229.61 | 0.84 | 1.98 | 電子 |
| 688200 | 華峰測控 | 208.04 | 5.07 | 3.07 | 電子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 196.00 | -1.01 | 1.25 | 電子 |
| 688627 | 精智達 | 195.00 | 2.48 | 6.61 | 機械設備 |
| 688228 | 開普云 | 191.55 | -6.54 | 7.26 | 計算機 |
| 688082 | 盛美上海 | 186.70 | -4.20 | 0.91 | 電子 |
| 688169 | 石頭科技 | 185.45 | 0.24 | 0.88 | 家用電器 |
| 688615 | 合合信息 | 182.93 | 3.16 | 7.23 | 計算機 |
| 688052 | 納芯微 | 180.43 | -0.25 | 1.93 | 電子 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 173.90 | -6.98 | 5.90 | 電子 |
| 688521 | 芯原股份 | 170.00 | -3.07 | 2.85 | 電子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 162.40 | -8.01 | 9.98 | 電子 |
| 688167 | 炬光科技 | 161.11 | -0.84 | 4.44 | 電子 |
| 688017 | 綠的諧波 | 159.92 | -0.27 | 2.87 | 機械設備 |
| 688536 | 思瑞浦 | 159.58 | 2.08 | 2.69 | 電子 |
| 688068 | 熱景生物 | 156.15 | -0.67 | 1.61 | 醫藥生物 |
| 688656 | 浩歐博 | 150.00 | 2.12 | 1.06 | 醫藥生物 |
| 688120 | 華海清科 | 149.83 | -0.65 | 2.07 | 電子 |
| 688318 | 財富趨勢 | 149.39 | -0.38 | 2.13 | 計算機 |
| 688008 | 瀾起科技 | 149.36 | -1.09 | 3.04 | 電子 |
| 688025 | 杰普特 | 147.90 | 2.46 | 3.23 | 機械設備 |
| 688766 | 普冉股份 | 145.98 | -3.90 | 11.19 | 電子 |
| 688271 | 聯影醫療 | 144.81 | 0.68 | 0.53 | 醫藥生物 |
| 688047 | 龍芯中科 | 141.95 | 0.82 | 1.40 | 電子 |
| 688332 | 中科藍訊 | 141.00 | -4.11 | 8.81 | 電子 |
| 688188 | 柏楚電子 | 140.85 | 0.28 | 0.70 | 計算機 |
| 688691 | 燦芯股份 | 139.20 | -6.58 | 15.80 | 電子 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 135.13 | -2.07 | 5.08 | 機械設備 |
| 688347 | 華虹公司 | 134.40 | 0.67 | 9.07 | 電子 |
| 688686 | 奧普特 | 132.86 | -4.29 | 1.36 | 機械設備 |
| 688981 | 中芯國際 | 132.69 | -1.35 | 3.48 | 電子 |
| 688622 | 禾信儀器 | 127.51 | -4.03 | 2.00 | 機械設備 |
| 688195 | 騰景科技 | 127.00 | 6.85 | 9.46 | 電子 |
| 688037 | 芯源微 | 126.21 | -1.98 | 2.19 | 電子 |
| 688361 | 中科飛測 | 126.18 | -0.98 | 2.70 | 電子 |
| 688109 | 品茗科技 | 125.00 | -0.04 | 3.69 | 計算機 |
| 688525 | 佰維存儲 | 124.46 | -2.62 | 6.95 | 電子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 118.68 | 0.82 | 1.37 | 電子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 117.65 | 2.69 | 1.17 | 醫藥生物 |
| 688392 | 驕成超聲 | 117.28 | -2.76 | 3.54 | 電力設備 |
| 688515 | 裕太微-U | 116.59 | -0.29 | 2.12 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 115.25 | 0.26 | 2.47 | 計算機 |
| 688326 | 經緯恒潤-W | 114.30 | -2.84 | 1.64 | 計算機 |
| 688578 | 艾力斯 | 114.16 | 0.83 | 1.14 | 醫藥生物 |
| 688205 | 德科立 | 114.10 | 7.34 | 9.18 | 通信 |
| 688577 | 浙海德曼 | 113.50 | -3.74 | 1.78 | 機械設備 |
| 688213 | 思特威-W | 112.24 | 2.59 | 2.43 | 電子 |
| 688535 | 華海誠科 | 110.38 | -2.36 | 7.62 | 電子 |
| 688198 | 佰仁醫療 | 110.00 | -0.67 | 0.24 | 醫藥生物 |
| 688585 | 上緯新材 | 108.21 | 3.65 | 2.18 | 基礎化工 |
| 688190 | 云路股份 | 107.43 | 3.07 | 0.97 | 有色金屬 |
| 688507 | 索辰科技 | 106.39 | -0.12 | 5.45 | 計算機 |
| 688696 | 極米科技 | 106.39 | -0.48 | 1.12 | 家用電器 |
| 688183 | 生益電子 | 105.10 | 8.54 | 5.86 | 電子 |
| 688032 | 禾邁股份 | 104.97 | -1.19 | 0.55 | 電力設備 |
| 688368 | 晶豐明源 | 104.70 | -0.29 | 1.34 | 電子 |
| 688016 | 心脈醫療 | 104.08 | -0.88 | 0.88 | 醫藥生物 |
| 688110 | 東芯股份 | 101.75 | -6.07 | 6.24 | 電子 |
| 688372 | 偉測科技 | 101.28 | -0.80 | 7.65 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、科創零距離
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創板、科創、百元股