三季報密集披露,機構(gòu)最新持倉動向曝光!三季度社保基金新進股共有43只。
目前共有1315家公司已經(jīng)公布三季報,前十大流通股東數(shù)據(jù)透露出機構(gòu)行蹤。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社保基金共現(xiàn)身156只股,調(diào)倉動向方面,三季度社保基金新進43股、增持47股、減持43股,社保基金持股量保持不變的有23股。
社保基金新建倉股票中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看,共有6只股獲2家社保基金集中現(xiàn)身,持股量居前的是金城醫(yī)藥、科士達、華正新材,持股量分別有1189.13萬股、1052.62萬股、370.33萬股。
從持股比例看,新進股中社保基金持有比例最多的是金城醫(yī)藥,持股量占流通股比例為3.20%,其次是依依股份,社保基金持股比例為2.89%,持股比例居前的還有華正新材、藍科高新、電連技術(shù)等。
從持股量統(tǒng)計,社保基金新進的個股中,持股量最多的是江蘇金租,共持有4565.43萬股,方正科技、網(wǎng)宿科技等緊隨其后,持股量分別為3013.16萬股、2192.51萬股。
業(yè)績方面,社保基金新進股中,三季報凈利潤同比增長的有30家,凈利潤增幅最高的是華正新材,公司三季報共實現(xiàn)凈利潤6260.87萬元,同比增幅為1042.19%,凈利潤同比增幅居前的還有拓維信息、藍科高新等,凈利潤分別增長852.03%、260.93%。
市場表現(xiàn)方面,社保基金新進股10月以來平均上漲0.96%,漲幅跑輸滬指。具體個股看,北方長龍累計漲幅28.05%,是新進股中表現(xiàn)最好的,贛能股份、金嶺礦業(yè)等分別上漲16.65%、15.68%位居其后;跌幅最大的是華策影視,累計下跌18.95%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金新進股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 社保基金 家數(shù) | 社保基金持股量 (萬股) | 占流通股比例 (%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300233 | 金城醫(yī)藥 | 2 | 1189.13 | 3.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 001206 | 依依股份 | 2 | 306.81 | 2.89 | 美容護理 |
| 603186 | 華正新材 | 2 | 370.33 | 2.61 | 電子 |
| 601798 | 藍科高新 | 1 | 763.87 | 2.15 | 機械設備 |
| 300679 | 電連技術(shù) | 1 | 760.21 | 2.12 | 電子 |
| 301108 | 潔雅股份 | 1 | 136.40 | 2.11 | 美容護理 |
| 002380 | 科遠智慧 | 1 | 288.24 | 2.03 | 計算機 |
| 688258 | 卓易信息 | 2 | 233.68 | 1.93 | 計算機 |
| 002518 | 科士達 | 2 | 1052.62 | 1.86 | 電力設備 |
| 002947 | 恒銘達 | 1 | 303.08 | 1.58 | 電子 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè) | 1 | 881.04 | 1.48 | 鋼鐵 |
| 301110 | 青木科技 | 1 | 90.02 | 1.38 | 商貿(mào)零售 |
| 688700 | 東威科技 | 1 | 388.65 | 1.30 | 機械設備 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 620.75 | 1.27 | 紡織服飾 |
| 301150 | 中一科技 | 1 | 149.14 | 1.26 | 電力設備 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 1192.85 | 1.25 | 機械設備 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 400.00 | 1.19 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300770 | 新媒股份 | 2 | 250.08 | 1.10 | 傳媒 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1 | 1050.50 | 1.07 | 國防軍工 |
| 300133 | 華策影視 | 1 | 1693.24 | 1.04 | 傳媒 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 1 | 2192.51 | 0.95 | 計算機 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 144.32 | 0.85 | 電子 |
| 301107 | 瑜欣電子 | 1 | 49.08 | 0.82 | 機械設備 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1 | 477.24 | 0.82 | 通信 |
| 600901 | 江蘇金租 | 1 | 4565.43 | 0.79 | 非銀金融 |
| 603606 | 東方電纜 | 1 | 530.00 | 0.77 | 電力設備 |
| 600601 | 方正科技 | 1 | 3013.16 | 0.72 | 電子 |
| 603486 | 科沃斯 | 1 | 400.69 | 0.70 | 家用電器 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 1 | 238.11 | 0.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 600419 | 天潤乳業(yè) | 1 | 188.65 | 0.60 | 食品飲料 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 537.32 | 0.58 | 有色金屬 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 1 | 262.71 | 0.52 | 電力設備 |
| 300930 | 屹通新材 | 1 | 24.42 | 0.52 | 有色金屬 |
| 300331 | 蘇大維格 | 1 | 107.70 | 0.51 | 電子 |
| 002891 | 中寵股份 | 1 | 144.23 | 0.47 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300158 | 振東制藥 | 1 | 418.75 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 301175 | 中科環(huán)保 | 1 | 246.65 | 0.40 | 環(huán)保 |
| 301357 | 北方長龍 | 1 | 9.23 | 0.39 | 國防軍工 |
| 300327 | 中穎電子 | 1 | 108.97 | 0.32 | 電子 |
| 300508 | 維宏股份 | 1 | 25.60 | 0.31 | 計算機 |
| 600583 | 海油工程 | 1 | 1089.62 | 0.25 | 石油石化 |
| 002261 | 拓維信息 | 1 | 216.00 | 0.19 | 計算機 |
| 000899 | 贛能股份 | 1 | 175.04 | 0.18 | 公用事業(yè) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構(gòu)持倉
機構(gòu)、機構(gòu)動向、持股變動、國家隊、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保新進股、社保新建倉