創業板股最新融資余額為5153.78億元,環比減少4.29億元,19只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超5%的有45只。
證券時報•數據寶統計顯示,10月23日創業板指上漲0.09%,創業板股兩融余額合計5170.64億元,較上一交易日減少4.25億元,其中,融資余額合計5153.78億元,環比上一日減少4.29億元;融券余額16.87億元,環比增加404.94萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有428只,其中,19股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是海看股份,該股最新融資余額1.10億元,環比上一交易日增幅為38.85%;股價表現上,該股當日上漲20.00%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有冠中生態、威力傳動等,分別增長31.89%、27.85%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲4.12%,上漲的有12只,漲停的有海看股份、國纜檢測等2只,漲幅居前的有深水規院、云漢芯城、標榜股份,漲幅分別為14.04%、13.84%、11.47%。跌幅居前的有乖寶寵物、四方達、亨迪藥業,跌幅分別為14.42%、7.05%、4.60%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,10月23日主力資金凈流入的有10只,凈流入資金居前的有海看股份、國纜檢測、信音電子等,凈流入資金分別為1.54億元、7250.79萬元、2735.62萬元,主力資金凈流出的有9只,凈流出資金較多的有四方達、亨迪藥業、乖寶寵物等,凈流出資金分別為8870.50萬元、6727.62萬元、3065.60萬元。
融資余額增幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301262 | 海看股份 | 11016.16 | 38.85 | 28.74 | 20.00 | 傳媒 |
| 300948 | 冠中生態 | 10478.62 | 31.89 | 18.90 | -1.41 | 建筑裝飾 |
| 300904 | 威力傳動 | 8115.75 | 27.85 | 85.59 | -1.73 | 電力設備 |
| 301211 | 亨迪藥業 | 12571.90 | 26.74 | 14.30 | -4.60 | 醫藥生物 |
| 301498 | 乖寶寵物 | 24802.60 | 26.01 | 73.25 | -14.42 | 農林牧漁 |
| 301038 | 深水規院 | 12705.57 | 26.00 | 31.35 | 14.04 | 建筑裝飾 |
| 301292 | 海科新源 | 22803.53 | 25.63 | 26.98 | -2.10 | 電力設備 |
| 301563 | 云漢芯城 | 19584.16 | 18.86 | 237.11 | 13.84 | 電子 |
| 301329 | 信音電子 | 7295.46 | 18.63 | 21.85 | 9.03 | 電子 |
| 301555 | 惠柏新材 | 9947.10 | 17.43 | 32.39 | 4.52 | 基礎化工 |
| 301161 | 唯萬密封 | 15676.88 | 16.78 | 39.77 | 4.93 | 機械設備 |
| 301181 | 標榜股份 | 10205.54 | 14.10 | 43.94 | 11.47 | 汽車 |
| 300471 | 厚普股份 | 22614.39 | 13.74 | 11.72 | 1.12 | 機械設備 |
| 300179 | 四方達 | 37276.17 | 12.70 | 14.11 | -7.05 | 機械設備 |
| 301067 | 顯盈科技 | 19725.28 | 12.41 | 34.34 | 0.35 | 電子 |
| 301386 | 未來電器 | 7847.85 | 11.93 | 26.33 | 6.30 | 電力設備 |
| 300082 | 奧克股份 | 14735.05 | 11.87 | 8.75 | 4.42 | 基礎化工 |
| 301051 | 信濠光電 | 10790.33 | 10.71 | 23.66 | -0.34 | 電子 |
| 301289 | 國纜檢測 | 7580.45 | 10.19 | 66.47 | 20.00 | 社會服務 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 13001.38 | 9.89 | 21.86 | 2.82 | 農林牧漁 |
融資余額環比下降的個股有518只,其中,降幅超過5%的有45只。線上線下融資余額降幅居首,最新融資余額3.29億元,環比下降30.77%;融資余額降幅較大的個股還有北方長龍、森鷹窗業等,融資余額分別下降了22.21%、16.87%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300959 | 線上線下 | 32854.13 | -30.77 | 101.60 | -5.83 | 通信 |
| 301357 | 北方長龍 | 16777.81 | -22.21 | 140.00 | 3.69 | 國防軍工 |
| 301227 | 森鷹窗業 | 14852.34 | -16.87 | 44.85 | -1.43 | 輕工制造 |
| 301061 | 匠心家居 | 1986.36 | -13.66 | 95.25 | 3.50 | 輕工制造 |
| 301360 | 榮旗科技 | 16903.64 | -13.37 | 87.00 | -6.36 | 機械設備 |
| 300257 | 開山股份 | 46607.45 | -12.98 | 16.40 | -0.18 | 機械設備 |
| 301617 | 博苑股份 | 20149.14 | -11.94 | 89.90 | 3.63 | 基礎化工 |
| 301636 | 澤潤新能 | 5734.88 | -10.39 | 53.56 | -3.46 | 電力設備 |
| 301120 | 新特電氣 | 18321.69 | -9.64 | 17.08 | 0.71 | 電力設備 |
| 300768 | 迪普科技 | 40619.49 | -9.38 | 23.19 | 14.86 | 計算機 |
| 300690 | 雙一科技 | 29581.33 | -9.01 | 34.40 | -7.10 | 電力設備 |
| 300878 | 維康藥業 | 4169.02 | -8.94 | 22.98 | -2.09 | 醫藥生物 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 3139.43 | -8.86 | 46.82 | 1.41 | 機械設備 |
| 301088 | 戎美股份 | 3102.02 | -8.14 | 14.45 | 0.70 | 紡織服飾 |
| 301087 | 可孚醫療 | 9850.67 | -7.59 | 41.81 | 2.90 | 醫藥生物 |
| 301266 | 宇邦新材 | 9489.98 | -7.57 | 38.09 | -1.58 | 電力設備 |
| 300185 | 通裕重工 | 35912.70 | -7.47 | 3.15 | -0.32 | 電力設備 |
| 301092 | 爭光股份 | 8032.61 | -7.25 | 30.95 | -1.12 | 基礎化工 |
| 301019 | 寧波色母 | 15949.61 | -7.16 | 18.73 | -1.37 | 基礎化工 |
| 300923 | 研奧股份 | 4404.03 | -7.13 | 26.76 | 1.25 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金