10月23日滬指上漲0.22%,市場兩融余額為24510.45億元,較前一交易日減少13.65億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月23日,滬市兩融余額12437.90億元,較前一交易日減少7.95億元;深市兩融余額11997.07億元,較前一交易日減少5.39億元;北交所兩融余額75.47億元,較前一交易日減少0.32億元;深滬北兩融余額合計24510.45億元,較前一交易日減少13.65億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有11個,增加金額最多的行業是機械設備,融資余額增加3.59億元;其次是電力設備、煤炭行業,融資余額分別增加2.12億元、0.96億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1714只,占比45.89%,其中,223股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是天府文旅,該股最新融資余額3026.21萬元,較前一交易日增幅達52.84%;股價表現上,該股當日上漲1.11%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有秦港股份、海看股份,融資余額增幅分別為40.69%、38.85%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲0.17%,漲幅居前的有海看股份、深水規院、秦港股份,漲幅分別為20.00%、14.04%、10.14%。跌幅居前的有乖寶寵物、中裕科技、三峽新材,跌幅分別為14.42%、13.61%、6.95%。
融資余額增幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000558 | 天府文旅 | 3026.21 | 52.84 | 1.11 | 社會服務 |
| 601326 | 秦港股份 | 12123.41 | 40.69 | 10.14 | 交通運輸 |
| 301262 | 海看股份 | 11016.16 | 38.85 | 20.00 | 傳媒 |
| 920541 | 鐵大科技 | 2303.26 | 36.08 | -3.44 | 機械設備 |
| 920132 | 泰鵬智能 | 204.90 | 35.49 | -1.33 | 輕工制造 |
| 002755 | 奧賽康 | 2847.23 | 34.14 | -3.77 | 醫藥生物 |
| 920230 | 歐康醫藥 | 545.90 | 32.18 | -1.85 | 醫藥生物 |
| 300948 | 冠中生態 | 10478.62 | 31.89 | -1.41 | 建筑裝飾 |
| 000852 | 石化機械 | 41650.47 | 31.15 | 10.01 | 機械設備 |
| 600871 | 石化油服 | 44501.70 | 28.68 | -2.77 | 石油石化 |
| 300904 | 威力傳動 | 8115.75 | 27.85 | -1.73 | 電力設備 |
| 301211 | 亨迪藥業 | 12571.90 | 26.74 | -4.60 | 醫藥生物 |
| 301498 | 乖寶寵物 | 24802.60 | 26.01 | -14.42 | 農林牧漁 |
| 301038 | 深水規院 | 12705.57 | 26.00 | 14.04 | 建筑裝飾 |
| 600293 | 三峽新材 | 19670.62 | 25.92 | -6.95 | 建筑材料 |
| 301292 | 海科新源 | 22803.53 | 25.63 | -2.10 | 電力設備 |
| 000027 | 深圳能源 | 68802.28 | 24.16 | 9.96 | 公用事業 |
| 920694 | 中裕科技 | 2360.95 | 23.11 | -13.61 | 基礎化工 |
| 600172 | 黃河旋風 | 38540.92 | 22.54 | 0.13 | 機械設備 |
| 002043 | 兔寶寶 | 4426.64 | 21.08 | -4.09 | 建筑材料 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2021股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有177只。線上線下融資余額降幅最大,最新融資余額3.29億元,與前一個交易日相比,融資余額下降了30.77%;融資余額降幅較大的個股還有明陽科技、天罡股份等,融資余額分別下降了30.04%、25.89%。
融資余額降幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300959 | 線上線下 | 32854.13 | -30.77 | -5.83 | 通信 |
| 920663 | 明陽科技 | 1195.06 | -30.04 | -3.14 | 汽車 |
| 920651 | 天罡股份 | 438.82 | -25.89 | 9.92 | 機械設備 |
| 920007 | 酉立智能 | 501.88 | -23.26 | 1.59 | 電力設備 |
| 301357 | 北方長龍 | 16777.81 | -22.21 | 3.69 | 國防軍工 |
| 603786 | 科博達 | 33320.91 | -21.44 | -4.85 | 汽車 |
| 920725 | 惠豐鉆石 | 1843.57 | -21.06 | -13.04 | 機械設備 |
| 601011 | 寶泰隆 | 21878.98 | -19.93 | 3.91 | 煤炭 |
| 920802 | 保麗潔 | 342.49 | -18.16 | 0.92 | 環保 |
| 603871 | 嘉友國際 | 21125.24 | -17.78 | -0.07 | 交通運輸 |
| 002831 | 裕同科技 | 14000.95 | -17.32 | -1.27 | 輕工制造 |
| 920974 | 凱大催化 | 297.62 | -16.93 | -0.34 | 基礎化工 |
| 301227 | 森鷹窗業 | 14852.34 | -16.87 | -1.43 | 輕工制造 |
| 920508 | 殷圖網聯 | 473.80 | -16.83 | 0.64 | 電力設備 |
| 688691 | 燦芯股份 | 55747.76 | -15.74 | -11.41 | 電子 |
| 920370 | 新安潔 | 445.37 | -15.53 | -0.21 | 環保 |
| 920407 | 馳誠股份 | 504.42 | -15.20 | -2.70 | 機械設備 |
| 002885 | 京泉華 | 26023.22 | -14.85 | -8.34 | 電子 |
| 920642 | 通易航天 | 646.29 | -13.70 | -2.11 | 國防軍工 |
| 301061 | 匠心家居 | 1986.36 | -13.66 | 3.50 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉