財報季,社保基金持股動向曝光!三季度末社保基金共現(xiàn)身33只個股前十大流通股東榜,新進7只,增持10只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社保基金最新出現(xiàn)在33只個股前十大流通股東名單中,合計持股量6.25億股,期末持股市值合計130.70億元。持股變動顯示,不變6只,減持10只,新進7只,增持10只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看,社保基金家數(shù)最多的是三棵樹,共有3家社保基金出現(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社保基金五零三組合、社保基金四零四組合、社保基金四一三組合,分別位列公司第五大、第六大、第九大流通股東,持股量合計為1502.40萬股,占流通股比例為2.04%。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是百亞股份,持股量占流通股比例為4.34%,其次是國藥股份,社保基金持股比例為4.12%,持股比例居前的還有新強聯(lián)、史丹利、藍科高新等。持股數(shù)量方面,社保基金持股數(shù)量在1000萬股以上的共有17只,社保基金持股量最多的是保利發(fā)展,共持有1.24億股,中國巨石、海油發(fā)展等緊隨其后,持股量分別為8551.96萬股、5516.06萬股。
業(yè)績方面,社保基金持有個股中,三季報凈利潤同比增長的有26家,凈利潤增幅最高的是新強聯(lián),公司前三季共實現(xiàn)凈利潤6.64億元,同比增幅為1939.50%,凈利潤同比增幅居前的還有永鼎股份、藍科高新等,凈利潤分別增長474.30%、260.93%。
以板塊分布統(tǒng)計,社保基金持有個股中,主板有26只,創(chuàng)業(yè)板有6只,科創(chuàng)板有1只。所屬行業(yè)來看,社保基金持股主要集中在醫(yī)藥生物、基礎化工、農(nóng)林牧漁行業(yè),分別有4只、4只、3只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社保基金重倉股10月以來平均上漲1.21%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,神火股份累計漲幅16.74%,表現(xiàn)最好,好太太、金嶺礦業(yè)等分別上漲14.87%、13.64%位居其后;跌幅最大的是百亞股份,累計下跌12.66%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金重倉股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數(shù) | 社保基金持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利發(fā)展 | 1 | 12394.77 | 19.08 | 1.04 | 房地產(chǎn) |
600176 | 中國巨石 | 2 | 8551.96 | 不變 | 2.14 | 建筑材料 |
600968 | 海油發(fā)展 | 1 | 5516.06 | 不變 | 0.54 | 石油石化 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不變 | 1.52 | 食品飲料 |
002311 | 海大集團 | 2 | 2872.04 | 36.54 | 1.73 | 農(nóng)林牧漁 |
002588 | 史丹利 | 1 | 2700.00 | 22.73 | 3.14 | 基礎化工 |
601179 | 中國西電 | 1 | 2505.00 | -19.48 | 0.49 | 電力設備 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1 | 2392.90 | -26.24 | 1.95 | 農(nóng)林牧漁 |
600511 | 國藥股份 | 1 | 2281.76 | 2.24 | 4.12 | 醫(yī)藥生物 |
003006 | 百亞股份 | 2 | 1860.07 | 20.68 | 4.34 | 美容護理 |
000933 | 神火股份 | 1 | 1850.00 | -11.54 | 0.82 | 有色金屬 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 1800.00 | -0.66 | 1.15 | 有色金屬 |
600623 | 華誼集團 | 1 | 1770.94 | 不變 | 0.95 | 基礎化工 |
603737 | 三棵樹 | 3 | 1502.40 | 186.76 | 2.04 | 建筑材料 |
600801 | 華新水泥 | 1 | 1281.00 | -56.14 | 0.95 | 建筑材料 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 1269.99 | 28.39 | 1.43 | 醫(yī)藥生物 |
300850 | 新強聯(lián) | 2 | 1018.32 | 83.30 | 3.39 | 電力設備 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 1 | 881.04 | 新進 | 1.48 | 鋼鐵 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 827.25 | -11.59 | 1.36 | 電力設備 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 2 | 793.40 | 82.90 | 1.94 | 計算機 |
601798 | 藍科高新 | 1 | 763.87 | 新進 | 2.15 | 機械設備 |
300679 | 電連技術 | 1 | 760.21 | 新進 | 2.12 | 電子 |
002837 | 英維克 | 1 | 651.10 | -56.69 | 0.77 | 機械設備 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1 | 477.24 | 新進 | 0.82 | 通信 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 400.00 | -66.67 | 0.27 | 通信 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 351.68 | 不變 | 1.04 | 基礎化工 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 310.67 | 31.19 | 1.06 | 醫(yī)藥生物 |
002380 | 科遠智慧 | 1 | 288.24 | 新進 | 2.03 | 計算機 |
603848 | 好太太 | 1 | 200.00 | -79.93 | 0.50 | 輕工制造 |
300980 | 祥源新材 | 1 | 172.03 | 不變 | 1.75 | 基礎化工 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 144.23 | 新進 | 0.47 | 農(nóng)林牧漁 |
300841 | 康華生物 | 1 | 60.00 | -72.99 | 0.50 | 醫(yī)藥生物 |
301107 | 瑜欣電子 | 1 | 49.08 | 新進 | 0.82 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉