互聯網聯合辟謠平臺
2025-10-17 18:34
證券時報•數據寶統計,今日有1個行業主力資金凈流入,30個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為紡織服飾,漲跌幅-0.61%,整體換手率2.64%,成交量較前一個交易日變動5.31%,主力資金凈流量1.55億元;今日資金凈流出最大的行業為電子,漲跌幅-4.17%,整體換手率3.14%,成交量較前一個交易日變動11.42%,主力資金凈流量-257.03億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
紡織服飾 | 18.49 | 5.31 | 2.64 | -0.61 | 1.55 |
石油石化 | 16.55 | 19.55 | 0.45 | -1.20 | -1.96 |
美容護理 | 1.99 | -14.12 | 1.95 | -2.12 | -2.19 |
鋼鐵 | 43.39 | 14.17 | 2.20 | -0.81 | -2.32 |
綜合 | 3.99 | -1.78 | 2.36 | -2.85 | -2.57 |
商貿零售 | 26.48 | -4.23 | 2.20 | -1.61 | -2.84 |
農林牧漁 | 21.34 | 15.61 | 2.24 | -0.74 | -2.96 |
交通運輸 | 49.66 | 4.18 | 1.17 | -0.53 | -5.02 |
家用電器 | 14.40 | 5.06 | 1.89 | -1.27 | -5.21 |
環保 | 19.31 | -0.86 | 2.14 | -1.54 | -5.82 |
煤炭 | 34.04 | -2.46 | 2.60 | -0.70 | -7.28 |
輕工制造 | 20.97 | -3.96 | 2.49 | -1.76 | -7.34 |
社會服務 | 11.53 | 4.98 | 2.51 | -1.74 | -7.80 |
建筑材料 | 12.74 | -13.48 | 1.71 | -2.17 | -8.36 |
銀行 | 52.24 | -4.96 | 0.39 | -0.32 | -13.41 |
房地產 | 48.70 | 16.29 | 2.22 | -1.20 | -14.51 |
食品飲料 | 10.96 | -4.95 | 1.19 | -1.52 | -15.01 |
公用事業 | 54.18 | 6.95 | 1.35 | -1.00 | -15.25 |
建筑裝飾 | 47.91 | 9.38 | 1.71 | -1.38 | -15.87 |
基礎化工 | 57.51 | 3.44 | 2.11 | -1.98 | -18.63 |
通信 | 30.01 | 16.74 | 1.72 | -2.69 | -21.58 |
傳媒 | 32.21 | 10.61 | 2.19 | -2.60 | -30.07 |
醫藥生物 | 62.12 | 7.42 | 2.27 | -1.72 | -35.07 |
國防軍工 | 18.19 | 0.87 | 2.05 | -3.39 | -42.23 |
非銀金融 | 52.84 | 17.12 | 1.27 | -2.01 | -62.04 |
有色金屬 | 80.32 | 0.67 | 3.63 | -2.05 | -68.95 |
機械設備 | 70.98 | -2.30 | 2.60 | -3.69 | -88.47 |
計算機 | 59.78 | 7.59 | 3.34 | -3.26 | -95.09 |
汽車 | 71.05 | -4.21 | 3.19 | -3.55 | -95.41 |
電力設備 | 108.16 | 2.37 | 4.32 | -4.99 | -199.44 |
電子 | 86.76 | 11.42 | 3.14 | -4.17 | -257.03 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金