證券時報網
司迪
2025-10-15 19:45
證券時報•數據寶統計,今日有16個行業主力資金凈流入,15個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為醫藥生物,漲跌幅2.08%,整體換手率1.88%,成交量較前一個交易日變動9.54%,主力資金凈流量38.45億元;今日資金凈流出最大的行業為有色金屬,漲跌幅1.49%,整體換手率4.13%,成交量較前一個交易日變動-24.71%,主力資金凈流量-43.53億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
醫藥生物 | 51.54 | 9.54 | 1.88 | 2.08 | 38.45 |
電力設備 | 111.59 | -14.67 | 4.46 | 2.72 | 17.04 |
家用電器 | 14.07 | -18.28 | 1.85 | 1.40 | 17.04 |
汽車 | 80.14 | 12.46 | 3.59 | 2.37 | 12.86 |
非銀金融 | 53.68 | -15.94 | 1.29 | 1.48 | 11.48 |
食品飲料 | 13.61 | -2.19 | 1.48 | 0.77 | 10.00 |
計算機 | 56.77 | -16.95 | 3.17 | 1.52 | 9.68 |
建筑裝飾 | 47.86 | -22.30 | 1.71 | 1.10 | 5.23 |
建筑材料 | 14.51 | -10.39 | 1.95 | 1.55 | 3.60 |
商貿零售 | 36.70 | 25.34 | 3.05 | 1.92 | 2.36 |
美容護理 | 2.82 | 20.74 | 2.77 | 1.76 | 1.97 |
銀行 | 51.47 | -29.48 | 0.39 | 0.55 | 1.04 |
電子 | 87.65 | -21.46 | 3.17 | 2.29 | 0.77 |
紡織服飾 | 17.48 | -15.77 | 2.50 | 1.56 | 0.76 |
機械設備 | 77.45 | -17.10 | 2.84 | 1.86 | 0.47 |
輕工制造 | 24.09 | -16.85 | 2.87 | 1.30 | 0.12 |
社會服務 | 12.40 | -20.68 | 2.70 | 1.43 | -0.25 |
石油石化 | 15.29 | -20.40 | 0.41 | -0.14 | -0.31 |
交通運輸 | 42.99 | -14.83 | 1.01 | 0.72 | -0.76 |
綜合 | 3.82 | -13.70 | 2.26 | 0.79 | -1.13 |
環保 | 19.62 | -22.38 | 2.18 | 0.57 | -1.31 |
公用事業 | 59.91 | -11.86 | 1.49 | 0.44 | -1.44 |
農林牧漁 | 19.90 | -23.02 | 2.09 | 0.01 | -2.12 |
房地產 | 42.01 | -28.17 | 1.91 | 0.11 | -2.79 |
煤炭 | 28.10 | -21.39 | 2.15 | 0.44 | -3.55 |
傳媒 | 32.62 | -14.25 | 2.22 | 0.58 | -7.41 |
鋼鐵 | 54.49 | -29.08 | 2.76 | -0.21 | -14.00 |
基礎化工 | 56.82 | -23.47 | 2.08 | 0.78 | -17.91 |
通信 | 27.38 | -25.77 | 1.57 | 1.42 | -21.37 |
國防軍工 | 18.30 | -28.17 | 2.06 | 0.20 | -23.50 |
有色金屬 | 91.19 | -24.71 | 4.13 | 1.49 | -43.53 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金