證券時報網
聶英好
2025-10-15 19:45
截至10月15日收盤,細胞免疫治療概念上漲3.18%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內,56股上漲,濟民健康漲停,舒泰神、翰宇藥業、華海藥業等漲幅居前,分別上漲12.50%、7.87%、7.59%。跌幅居前的有貝達藥業、*ST生物等,分別下跌0.77%、0.11%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
同花順果指數 | 3.40 | 兵裝重組概念 | -1.88 |
細胞免疫治療 | 3.18 | 轉基因 | -1.07 |
PEEK材料 | 3.06 | 深圳國企改革 | -0.78 |
高壓快充 | 2.72 | 光刻機 | -0.73 |
小米汽車 | 2.68 | 玉米 | -0.54 |
汽車熱管理 | 2.67 | 大豆 | -0.47 |
重組蛋白 | 2.66 | 光刻膠 | -0.37 |
減速器 | 2.61 | 稀土永磁 | -0.24 |
換電概念 | 2.58 | 航運概念 | -0.20 |
CRO概念 | 2.56 | 中船系 | -0.16 |
資金面上看,今日細胞免疫治療概念板塊獲主力資金凈流入11.91億元,其中,47股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是翰宇藥業,今日主力資金凈流入1.72億元,凈流入資金居前的還有華海藥業、濟民健康、舒泰神等,主力資金分別凈流入1.57億元、1.12億元、1.03億元。
資金流入比率方面,濟民健康、南京新百、開能健康等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為29.96%、15.88%、14.04%。(數據寶)
細胞免疫治療概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇藥業 | 7.87 | 10.59 | 17218.45 | 10.19 |
600521 | 華海藥業 | 7.59 | 5.47 | 15712.93 | 9.34 |
603222 | 濟民健康 | 10.03 | 6.73 | 11210.01 | 29.96 |
300204 | 舒泰神 | 12.50 | 13.17 | 10346.71 | 4.88 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 3.31 | 0.80 | 9263.16 | 2.78 |
603716 | 塞力醫療 | 7.31 | 18.31 | 8288.40 | 8.12 |
300181 | 佐力藥業 | 4.21 | 4.70 | 6876.68 | 12.87 |
300009 | 安科生物 | 3.05 | 3.00 | 4703.16 | 12.32 |
300558 | 貝達藥業 | -0.77 | 2.12 | 4640.88 | 9.08 |
600196 | 復星醫藥 | 1.56 | 0.88 | 4096.31 | 7.75 |
300511 | 雪榕生物 | 5.78 | 7.46 | 3625.85 | 13.10 |
300683 | 海特生物 | 5.13 | 10.54 | 3556.45 | 8.10 |
300149 | 睿智醫藥 | 5.97 | 5.63 | 3151.32 | 10.21 |
600682 | 南京新百 | 3.23 | 2.00 | 2799.51 | 15.88 |
688331 | 榮昌生物 | 5.20 | 4.48 | 2334.58 | 3.36 |
000597 | 東北制藥 | 2.38 | 1.59 | 1647.43 | 13.14 |
000989 | 九芝堂 | 2.16 | 2.49 | 1565.24 | 9.17 |
603127 | 昭衍新藥 | 4.19 | 3.43 | 1439.23 | 2.02 |
300358 | 楚天科技 | 3.19 | 5.10 | 1281.24 | 4.71 |
688621 | 陽光諾和 | 3.66 | 2.95 | 1079.00 | 5.38 |
300272 | 開能健康 | 2.18 | 2.42 | 1028.13 | 14.04 |
300006 | 萊美藥業 | 3.70 | 2.95 | 963.13 | 7.00 |
300147 | ST香雪 | 1.39 | 2.33 | 947.76 | 5.68 |
000963 | 華東醫藥 | 3.89 | 0.87 | 765.58 | 1.24 |
300238 | 冠昊生物 | 4.48 | 3.22 | 656.52 | 4.98 |
600645 | 中源協和 | 1.98 | 2.40 | 593.28 | 2.09 |
688266 | 澤璟制藥 | 3.55 | 1.19 | 492.32 | 1.64 |
688658 | 悅康藥業 | 3.20 | 1.03 | 446.96 | 4.42 |
600851 | 海欣股份 | 1.97 | 0.79 | 409.55 | 10.53 |
603028 | 賽福天 | 1.88 | 2.70 | 380.12 | 6.08 |
300109 | 新開源 | 1.32 | 1.42 | 335.74 | 3.12 |
002873 | 新天藥業 | 3.70 | 4.31 | 322.39 | 2.90 |
300171 | 東富龍 | 2.92 | 1.97 | 321.45 | 1.98 |
002675 | 東誠藥業 | 1.31 | 0.81 | 273.36 | 3.11 |
688238 | 和元生物 | 0.38 | 1.93 | 247.07 | 2.56 |
603882 | 金域醫學 | 1.79 | 0.72 | 203.60 | 2.13 |
688710 | 益諾思 | 1.12 | 1.23 | 200.68 | 4.24 |
301047 | 義翹神州 | 2.33 | 0.73 | 169.57 | 2.67 |
301103 | 何氏眼科 | 2.16 | 1.41 | 150.81 | 4.24 |
301257 | 普蕊斯 | 4.25 | 2.58 | 140.48 | 1.67 |
000516 | 國際醫學 | 0.61 | 0.55 | 131.49 | 2.19 |
002592 | ST八菱 | 2.12 | 1.24 | 127.95 | 5.89 |
301130 | 西點藥業 | 2.53 | 2.55 | 66.12 | 1.47 |
002004 | 華邦健康 | 0.88 | 1.10 | 63.22 | 0.67 |
301166 | 優寧維 | 1.15 | 1.34 | 43.85 | 1.86 |
300404 | 博濟醫藥 | 3.67 | 4.45 | 17.43 | 0.14 |
688137 | 近岸蛋白 | 1.37 | 1.08 | 15.81 | 1.08 |
300244 | 迪安診斷 | 2.02 | 2.02 | -15.61 | -0.10 |
301080 | 百普賽斯 | 5.23 | 2.21 | -53.39 | -0.34 |
600568 | ST中珠 | 1.65 | 0.97 | -137.01 | -4.59 |
300030 | 陽普醫療 | 0.52 | 2.30 | -137.43 | -2.85 |
000504 | *ST生物 | -0.11 | 0.48 | -217.21 | -15.48 |
301201 | 誠達藥業 | 3.55 | 2.38 | -435.07 | -5.39 |
002605 | 姚記科技 | 0.23 | 1.27 | -502.80 | -4.41 |
600721 | 百花醫藥 | 2.58 | 3.47 | -651.78 | -5.37 |
300813 | 泰林生物 | 0.89 | 3.11 | -1011.44 | -12.92 |
300363 | 博騰股份 | 6.85 | 6.34 | -2134.51 | -2.76 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。