深圳商報
詹鈺葉
2025-10-15 08:38
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有8個行業(yè)主力資金凈流入,23個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅2.51%,整體換手率0.55%,成交量較前一個交易日變動24.50%,主力資金凈流量17.25億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-4.64%,整體換手率4.04%,成交量較前一個交易日變動-0.84%,主力資金凈流量-299.10億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 72.98 | 24.50 | 0.55 | 2.51 | 17.25 |
食品飲料 | 13.92 | 4.88 | 1.51 | 1.69 | 11.74 |
煤炭 | 35.74 | 36.05 | 2.73 | 2.18 | 4.98 |
交通運輸 | 50.48 | 13.59 | 1.19 | 0.50 | 1.98 |
石油石化 | 19.21 | 3.64 | 0.52 | 0.35 | 1.75 |
綜合 | 4.42 | 12.67 | 2.62 | -0.33 | 1.21 |
建筑裝飾 | 61.60 | 0.43 | 2.20 | -0.13 | 0.61 |
公用事業(yè) | 67.97 | 13.13 | 1.69 | 0.49 | 0.25 |
美容護理 | 2.34 | 9.00 | 2.29 | 0.08 | -0.46 |
紡織服飾 | 20.75 | 15.38 | 2.96 | 0.31 | -0.69 |
農(nóng)林牧漁 | 25.86 | -5.32 | 2.71 | 0.18 | -1.46 |
社會服務 | 15.64 | 23.94 | 3.40 | -0.40 | -2.27 |
商貿(mào)零售 | 29.28 | 0.27 | 2.43 | 0.19 | -2.37 |
輕工制造 | 28.97 | 13.61 | 3.45 | -0.01 | -3.50 |
環(huán)保 | 25.28 | -3.41 | 2.81 | -0.48 | -4.79 |
建筑材料 | 16.19 | -3.89 | 2.17 | -0.49 | -6.29 |
鋼鐵 | 76.84 | 48.97 | 3.90 | -0.32 | -7.49 |
房地產(chǎn) | 58.49 | 25.35 | 2.66 | -0.21 | -12.57 |
家用電器 | 17.21 | 1.35 | 2.26 | -0.50 | -16.84 |
傳媒 | 38.04 | -1.55 | 2.59 | -1.59 | -18.27 |
國防軍工 | 25.48 | 10.33 | 2.87 | -1.29 | -18.40 |
非銀金融 | 63.86 | 9.80 | 1.54 | 0.40 | -22.45 |
汽車 | 71.26 | -8.96 | 3.20 | -1.84 | -34.80 |
醫(yī)藥生物 | 46.84 | 0.74 | 1.72 | -1.54 | -36.49 |
基礎化工 | 74.25 | 6.21 | 2.72 | -2.07 | -47.11 |
機械設備 | 93.43 | 11.99 | 3.42 | -1.89 | -47.72 |
通信 | 36.89 | 5.89 | 2.12 | -4.98 | -66.65 |
電力設備 | 130.78 | 13.88 | 5.23 | -2.36 | -93.53 |
計算機 | 68.36 | 2.12 | 3.82 | -2.98 | -100.52 |
有色金屬 | 121.12 | 9.50 | 5.48 | -3.66 | -132.14 |
電子 | 111.60 | -0.84 | 4.04 | -4.64 | -299.10 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金