證券時報網
吳曉輝
2025-10-09 09:13
截至9月30日,市場最新融資余額為23783.90億元,較上個交易日環比減少340.61億元,分行業統計,申萬所屬一級行業融資余額全部呈減少態勢,非銀金融、通信、電力設備等行業融資余額減少較多,分別減少37.41億元、36.99億元、33.94億元。
以幅度進行統計,融資余額環比降幅居前的行業有通信、社會服務、綜合等,最新融資余額分別有1054.28億元、125.71億元、43.08億元,分別下降3.39%、2.46%、2.09%。(數據寶)
9月30日各行業融資余額環比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
---|---|---|---|
紡織服飾 | 82.05 | -0.68 | -0.82 |
美容護理 | 64.52 | -0.69 | -1.06 |
綜合 | 43.08 | -0.92 | -2.09 |
家用電器 | 373.83 | -1.32 | -0.35 |
輕工制造 | 142.94 | -1.43 | -0.99 |
煤炭 | 143.78 | -2.23 | -1.53 |
建筑材料 | 134.13 | -2.30 | -1.69 |
鋼鐵 | 159.99 | -2.57 | -1.58 |
有色金屬 | 1076.68 | -2.60 | -0.24 |
社會服務 | 125.71 | -3.16 | -2.46 |
商貿零售 | 257.53 | -3.24 | -1.24 |
石油石化 | 241.57 | -3.49 | -1.42 |
環保 | 181.57 | -3.70 | -2.00 |
房地產 | 337.76 | -3.70 | -1.08 |
公用事業 | 518.07 | -4.01 | -0.77 |
建筑裝飾 | 376.74 | -4.31 | -1.13 |
交通運輸 | 402.73 | -4.36 | -1.07 |
銀行 | 758.67 | -4.42 | -0.58 |
國防軍工 | 742.80 | -5.10 | -0.68 |
農林牧漁 | 269.43 | -5.26 | -1.92 |
傳媒 | 475.88 | -6.05 | -1.26 |
食品飲料 | 545.21 | -6.78 | -1.23 |
基礎化工 | 916.30 | -13.34 | -1.44 |
醫藥生物 | 1594.95 | -20.21 | -1.25 |
汽車 | 1211.62 | -20.37 | -1.65 |
機械設備 | 1263.32 | -23.04 | -1.79 |
電子 | 3462.83 | -32.06 | -0.92 |
計算機 | 1773.54 | -33.12 | -1.83 |
電力設備 | 1987.78 | -33.94 | -1.68 |
通信 | 1054.28 | -36.99 | -3.39 |
非銀金融 | 1889.43 | -37.41 | -1.94 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金